BOX
開催期日:2023年12月8日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:武井 晋平,目崎 一将
早稲田大学 | 46 |
13 1P 18 12 2P 22 14 3P 24 07 4P 17 OT OT |
81 | 東海大学 |
早稲田大学
HC:森 一史No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35:10 | |
2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 |
4 | 城戸 賢心 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:30 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
6 | 三浦 健一 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:15 | |
7 | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:55 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37:27 |
22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 46 | 5 | 24 | 14 | 37 | 3 | 4 | 13 | 6 | 23 | 29 | 15 | 3 | 6 | 0 | 250:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | ● | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 24:09 |
1 | 元田 大陽 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:38 | |
2 | 轟 琉維 | DNP | ||||||||||||||||
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19:22 |
4 | 中川 知定真 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:56 |
10 | ルーニー 慧 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:00 | |
14 | 鈴木 暉將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:42 | |
16 | 西田 公陽 | ● | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17:55 |
18 | 西田 陽成 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |
22 | 大久保 颯大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 | |
23 | 君座 武志 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:02 | |
25 | 江原 信太朗 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:34 |
26 | 小林 巧 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:48 | |
38 | 御林 広樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:11 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 7 | 28 | 26 | 48 | 8 | 15 | 13 | 21 | 35 | 56 | 13 | 19 | 8 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
第75回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東13位早稲田大学対関東5位東海大学の一戦。前半、東海大は持ち前の激しいディフェンスとチームオフェンスで試合のペースを握り、得点を重ねていく。対する早稲田大は東海大のディフェンスに苦しむも、要所でシュートを決め切り食らいつく。後半、早稲田大は厳しいチェックから#0下山らが得点し点差を縮めていく。しかし東海大が再びリズムを取り戻すと確率よくシュートを沈め早稲田大を突き放し、46-81で勝利を収めた。
第1クォーター、東海大が激しいディフェンスから果敢なペイントアタックと3Pシュートで序盤から得点を重ねていく。#0黒川がオフェンスをコントロールし、試合の主導権を握る。対する早稲田大は序盤に点差を広げられるも、#6三浦が積極的なオフェンスで得点を重ね、徐々に差を詰めていき、13-18と東海大のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大が#6三浦のバスケットカウントなどで一時逆転に成功するも、東海大は#3ハーパーのプライマリーや#0黒川の3Pシュートで再びリードを奪う。その後は#16西田が攻守で躍動し、25-40と東海大がリードを広げて第2クォーター終了。
第3クォーター、早稲田大が追い上げを見せる。激しいディフェンスで東海大の攻撃のリズムを崩すと、#3高田の3Pシュートや#0下山のスティールからのプライマリーで点差を縮めていく。しかし東海大が中盤にリズムを取り戻すとディフェンスでの相手のミスを誘い、そこから#1元田や#10ルーニーの3Pシュートなどで点差を広げ、39-64と大きくリードを奪って第3クォーター終了。
第四クォーター、東海大がさらに点差を広げにかかる。激しいディフェンスで早稲田大のオフェンスを封じ込めると、攻撃ではハーフコートオフェンスでシュートを確実に決め切り早稲田大を突き放していく。早稲田大は最後まで奮戦するも東海大が最後までペースを握り、46-81で勝利を収めた。