男子
関東2位
関東2位
東海大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4年 | F | 鈴木 暉將 | 191cm | FSG開志学園高 |
| 1 | 1年 | PG | 渡邊 大翔 | 175cm | 東海大諏訪高 |
| 2 | 3年 | PG | 轟 琉維 | 169cm | 福岡第一高 |
| 4 | 3年 | F | 中川 知定真 | 192cm | 東海大諏訪高 |
| 7 | 1年 | G | 朝日 開路 | 186cm | つくば秀英高 |
| 9 | 2年 | PF | 江川 晴 | 197cm | 実践学園高 |
| 11 | 4年 | PF | 久朗津 広野 | 191cm | 東海大札幌高 |
| 10 | 3年 | PG | ルーニー 慧 | 182cm | 正智深谷高 |
| 12 | 1年 | SF | 十返 翔里 | 193cm | 八王子学園八王子高 |
| 16 | 2年 | SG | 赤間 賢人 | 189cm | 藤枝明誠高 |
| 17 | 3年 | PF | 横山 蒼太 | 195cm | 実践学園高 |
| 20 | 3年 | CF | 神戸 辰郎 | 192cm | 東海大相模高 |
| 22 | 1年 | F | 大田 恭瑛 | 192cm | FSG開志学園 |
| 23 | 4年 | CF | 君座 武志 | 188cm | 宇都宮工業高 |
| 25 | 2年 | C | ムスタファ ンバアイ | 211cm | 福岡第一高 |
| 31 | 2年 | G | 森野 陽斗 | 180cm | 東海大相模高 |
| 60 | 2年 | F | 佐藤 友 | 189cm | 東山高 |
| 77 | 3年 | SF | 直井 隼也 | 182cm | 北陸学院高 |
平均身長 188.6cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 33年連続33回目 【過去の成績】 優勝7回 準優勝7回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 山田 洋 |
| 監督 | 入野 貴幸 |
| 副部長 | 小山 孟志 |
| アソシエイトコーチ | 陸川 章 |
| A.コーチ | 酒井 大和 |
| 学生コーチ | 田中 秀吾 |
| マネージャー | 佐藤 柚人 |
GAMES & RESULTS
12月4日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 140 | 横浜武道館 Bコート | 17:30 |
京都産業大学 東海大学 |
17 30 |
20 26 |
30 16 |
23 30 |
|
|
90 102 |
BOX |
|
12月5日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 144 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 17:00 |
日本体育大学 東海大学 |
19 21 |
15 28 |
22 16 |
17 24 |
|
|
73 89 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 轟 琉維 | 2 | 23 | 1 | 8 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 0 | 49:17 |
| 4 | 中川 知定真 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39:53 |
| 7 | 朝日 開路 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:54 |
| 9 | 江川 晴 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25:54 |
| 10 | ルーニー 慧 | 2 | 23 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34:40 |
| 11 | 久朗津 広野 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:53 |
| 12 | 十返 翔里 | 2 | 31 | 2 | 9 | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 45:21 |
| 16 | 赤間 賢人 | 2 | 35 | 6 | 12 | 3 | 9 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46:33 |
| 17 | 横山 蒼太 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:57 |
| 22 | 大田 恭瑛 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:49 |
| 23 | 君座 武志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:23 |
| 25 | ムスタファ ンバアイ | 2 | 31 | 0 | 0 | 13 | 15 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41:37 |
| 60 | 佐藤 友 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39:12 |
| 77 | 直井 隼也 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:26 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 191 | 21 | 55 | 48 | 91 | 32 | 44 | 37 | 41 | 58 | 99 | 29 | 26 | 6 | 6 | |||












