BOX
開催期日:2023年12月9日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:佐藤 浩太,松永 航平
白鷗大学 | 61 |
14 1P 11 16 2P 12 14 3P 18 17 4P 10 OT OT |
51 | 大東文化大学 |
白鷗大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 脇 真大 | ● | 9 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26:57 |
4 | 佐伯 崚介 | ● | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19:08 |
5 | 小林 尚矢 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17:43 | |
7 | 境 アリーム | DNP | ||||||||||||||||
8 | 陳岡 流羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:03 | |
20 | 根本 大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:34 | |
22 | 内藤 晴樹 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:11 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:42 | |
34 | 小畠 一真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
36 | ポーグ 健 | 12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | |
45 | シソコ ドラマネ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:58 |
51 | 良知 宏大 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 嘉数 啓希 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:02 |
88 | 佐藤 涼成 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:40 |
89 | 齋藤 隆太郎 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 11 | 32 | 12 | 41 | 4 | 16 | 18 | 21 | 37 | 58 | 17 | 19 | 8 | 3 | 250:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:11 |
4 | 菊地 広人 | ● | 9 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29:15 |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:11 | |
10 | 菅原 佳依 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:10 | |
13 | 米本 信也 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 谷川 海斗 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:01 | |
21 | 富山 仁貴 | ● | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:02 |
25 | 山内 ジャヘル琉人 | DNP | ||||||||||||||||
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:00 |
36 | 松山 魁武 | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:48 | |
47 | 品田 真吾 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 髙橋 諒 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:59 |
77 | 松尾 河秋 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:23 | |
99 | バラダランタホリ 玲依 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 3 | 29 | 16 | 49 | 10 | 20 | 21 | 23 | 30 | 53 | 9 | 6 | 9 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
第75回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区1位白鷗大学と関東地区6位大東文化大学の一戦。前半、両者持ち前の堅い守備と高いリムプロテクション能力が光り、ロースコアな展開に。この展開を白鷗大は3Pシュートで打開しリードを奪う。後半に入り、大東文化大は#3塚本を中心にドライブからの得点で一気に白鷗大の背中を捉える。第4クォーターに入り白鷗大はデフェンスの強度をさらにあげ持ち前の堅守速攻で大東文化大を突き放しそのまま逃げ切る。61-51、白鷗大が終始リードを奪い見事勝利をおさめ、準決勝に進出した。
第1クォーター、序盤、両者堅い守備に苦しみ思うようにシュートが決まらず得点が膠着した展開が続く。中盤以降、白鷗大は3Pシュートを中心に得点を重ねリードを広げる。対する大東文化大は、#34クリバリがゴール下で奮闘しなんとか食い下がるも得点が思うように伸びない。14-11、白鷗大が3点のリードを奪い第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、白鷗大はオフェンスのリズムを掴めずに重い展開に。対する大東文化大は、良いテンポでオフェンスを仕掛けファールを獲得するも、フリースローの精度が低く得点に繋げることができない。白鷗大は、#22内藤が連続で得点を重ね、重い雰囲気を払拭。流れを掴んだ白鷗大は持ち前の堅守速攻でリードを広げる。30-23、白鷗大が7点のリードを奪い前半終了。
第3クォーター、大東文化大は果敢にドライブを繰り返し、#3塚本などを中心にゴール下で得点を重ね白鷗大の背中を捉える。しかし、白鷗大は#36ポーグが苦しい時間に3Pシュートを沈め、大東文化大の猛追を許さない。その後は両者一歩も引かない展開となり、44-41、大東文化大が追い上げ第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、ゴール下での激しい攻防が続き両者得点が止まる。しかし、白鷗大が持ち前のデフェンスから流れを掴み、リードを7点とする。大東文化大はタイムアウト後も白鷗大の勢いを止めることができずじわじわと点差は広がり2桁点差に。終盤、大東文化大はオフェンスリバウンドから得点をもぎ取り猛追するも、あえなくタイムアップ。61-51、白鷗大が勝利をおさめた。