BOX
開催期日:2023年12月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:嶋崎 貴,富樫 彰子
拓殖大学 | 91 |
26 1P 20 28 2P 25 17 3P 15 20 4P 04 OT OT |
64 | 日本経済大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 鈴木 栞奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:27 | |
11 | 木村 真唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:11 | |
13 | 黒川 菜津奈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7:51 | |
16 | 田中 ナターシャ絵里 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:51 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14:49 |
19 | 吉田 眞子 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:46 | |
28 | 狩野 美里 | ● | 26 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29:28 |
29 | 佐々木 杏花 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |
31 | 堂脇 さち | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:48 |
34 | 北原 知佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:00 | |
35 | 高橋 胡菜 | ● | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:59 |
45 | 野尻 愛架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | |
54 | タンジャマロ ナオミ | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | |
55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:47 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 12 | 24 | 26 | 53 | 3 | 3 | 20 | 18 | 21 | 39 | 12 | 12 | 10 | 1 | 250:00 |
日本経済大学
HC:安浦 知仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 柿元 舞音 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:04 | |
7 | ファール アミナタ | ● | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26:14 |
10 | 福留 瑠華 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 大久保 陽菜 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 田中 夢理 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15:09 | |
14 | 藤井 花歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
17 | 木下 菜月 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28:07 |
18 | 梶西 未知 | ● | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30:58 |
19 | 山口 郁実 | ● | 15 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31:12 |
21 | 白石 紗弓 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 岩下 千優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
39 | 生地 蒼葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
41 | ジョル セイナブライ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | |
80 | 山本 栞遠 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 中村 翔和 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 7 | 25 | 16 | 34 | 11 | 14 | 8 | 18 | 17 | 35 | 18 | 9 | 7 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
関東地区3位の拓殖大学と九州地区1位の日本経済大学による3位決定戦。前半、拓殖大の3Pシュートが光り、徐々に流れを掴む。対する日本経済大は、#19山口を筆頭に勢いをつけるも、54-45と拓殖大リードで前半を折り返す。後半、日本経済大#7アミナタが高さを活かしたプレーで活躍を見せ、追い上げを見せる。しかし拓殖大は高いシュート率と強いプレッシャーディフェンスで日本経済大を寄せ付けず、91-64で拓殖大が3位の座を手に入れた。
第1クォーター、拓殖大#55マーベラスのゴール下で幕開け。続けて拓殖大#28狩野のアシストで#55マーベラスが決める。対する日本経済大は、#18梶西の3Pシュートが決まり、連続で#19山口が3Pシュートを沈める。拓殖大は日本経済大#7アミナタに阻まれながらも、シュートをねじ込み、点差を離す。終盤、拓殖大の粘り強いディフェンスでミスが続き、流れを変えたい日本経済大は、#18梶西のバスケットカウント、#19山口の3Pシュートで食らい付くも、26-20と拓殖大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、日本経済大#19山口の3Pシュートで始まる。すかさず拓殖大#28狩野も3Pシュートを決め返す。続けて拓殖大#35高橋が3Pシュートを連続で沈め、点差を徐々に広げる。後半、拓殖大の守備が光り、日本経済大は中々得点が伸びない中、果敢にゴールに攻め込み、#88中村の3Pシュート、#12田中のレイアップで得点し、追い上げを見せる。しかし、拓殖大#16田中が3Pシュートを決め、反撃を許さず、54-45と拓殖大リードで、前半を折り返す。
第3クォーター、序盤、拓殖大#55マーベラスがリバウンドからシュート、#32堀越がジャンパーで得点を決める。対する、日本経済大#7アミナタは高さを活かしたブロックで勢いをつけると、加えてシュートを決め、追いかける。しかし、拓殖大は持ち前のディフェンスで相手のミスを誘う。流れに乗った拓殖大は#31堂脇、#28狩野が要所で決め切り、71-60とリードを広げ、最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、拓殖大#35高橋がバスケットカウント、3Pシュートを沈め、リードを広げる。対する日本経済大は中々得点が決まらず、苦しい時間が流れる。その間に拓殖大は、#28狩野がレイアップ、続けて3Pシュートを決め、畳みかける。終盤になるにつれ、拓殖大のギアが上がり、相手のミスを誘うと、#19吉田が3Pシュートで追い打ちをかけ、91-64と拓殖大が勝利を飾った。