BOX
開催期日:2023年12月10日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:中江 洋美,小島 慶子
白鷗大学 | 79 |
27 1P 17 20 2P 24 14 3P 11 18 4P 17 OT OT |
69 | 東京医療保健大学 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 池田 凜 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 桐原 麻尋 | ● | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 38:10 |
9 | 佐坂 光咲 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 佐々木 凜 | DNP | ||||||||||||||||
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 26 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 11 | 2 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35:00 |
14 | 小林 美穂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
17 | 高木 美波 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 清水 絢 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 舘山 萌菜 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:32 | |
23 | 高田 栞里 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 舞華 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37:01 |
42 | 田中 平和 | ● | 13 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:31 |
68 | 髙木 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 樋口 鈴乃 | ● | 21 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40:00 |
75 | 佐藤 多伽子 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 4 | 16 | 27 | 48 | 13 | 20 | 14 | 16 | 26 | 42 | 11 | 10 | 7 | 1 | 250:00 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲朗No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | ● | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:37 |
3 | イベ エスター チカンソ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 |
7 | 洪 潤夏 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | |
10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
12 | エゼキエル ルース ギフト | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:53 | |
13 | 内藤 唯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:16 | |
15 | 首藤 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 池松 美波 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:48 |
20 | 島村 きらら | DNP | ||||||||||||||||
21 | 野坂 葵 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 林 真帆 | ● | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:53 |
32 | 中澤 梨南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
52 | 松本 新湖 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 岡本 美優 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:38 |
91 | 大脇 晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:22 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 4 | 21 | 25 | 38 | 7 | 10 | 20 | 7 | 21 | 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東地区1位の白鷗大学と関東地区2位の東京医療保健大学による決勝戦。終始、関東地区上位の2チームによるハイレベルなオフェンスが展開される。東京医療保健大は、キャプテン#77岡本、#18池松、#22林ら4年生が迫力のあるプレーで絶えず白鷗大を苦しめた。後半、昨年の雪辱を果たすべく白鷗大の攻撃に拍車がかかり、#74樋口、#13アマカを中心に得点を積み上げ、79-69。最後まで両チームのプライドのぶつかり合いとなったこの大熱戦を制し、見事白鷗大が7年ぶりとなる日本一のタイトルを獲得した。
第1クォーター、序盤から両チームの凄まじいシュートの打ち合いとなる。白鷗大は#74樋口、東京医療保健大は#1古木のガード陣が見方を活かすアシストを連発し、スピーディーな試合が展開される。互角の攻防が続く中、白鷗大がディフェンスからリズムを掴み、一歩リードを奪う。東京医療保健大は#18池松、#22林を中心に地道に得点を重ねるも、圧倒的な得点力を魅せつけた白鷗大が27-17でリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、開始直後、東京医療保健大#1古木が3Pシュートを沈める。これきっかけに東京医療保健大が流れに乗ると思われたが、白鷗大はスピードスターの#7桐原、#74樋口がブレイクを決め、これに#13アマカがバスケットカウントで応える。突き放しにかかる白鷗大に対し、東京医療保健大は#22林、#18池松が3Pシュートで反撃を試みる。徐々に点差を縮めるが47-41で白鷗大がリードを保ち、この試合を折り返した。
第3クォーター、序盤、東京医療保健大は激しいディフェンスで白鷗大の24秒ヴァイオレーションを誘う。このチャンスに#77岡本、#3エスターを起点に得点し、47-47でこの試合を振り出しに戻す。しかしここで逆転を許さない白鷗大。#7桐原が電光石火のドライブを魅せると#20舘山が3Pシュートで加勢する。終盤、白鷗大#74樋口が次々と得点を重ね、再びリードを広げる。このまま白鷗大が61-52でリードし、最終クォーターへ。
第4クォーター、両チーム執念のルーズボール争いとなりハイレベルな攻防が続く。東京医療保健大#1古木が個人技を魅せ、白鷗大に食らいつく。#22林もシュートで続くが、白鷗大キャプテンの#74樋口が勝負所で確実に決め、東京医療保健大は5点差を詰めることが出来ない。残り3分、白鷗大#13アマカがゴール下シュートをねじ込み、10点のリードとする。東京医療保健大は試合終了のブザーまで全員でゴールに攻め込むも白鷗大の壁は高く、破ることはできなかった。最終スコア79-69で白鷗大が悲願の優勝を飾った。