BOX

試合区分:No.101
開催期日:2024年5月17日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:岩井 遥河
副審:細田 知宏,市川 雄介

日本学生代表 57 11 1P 21
08 2P 20
23 3P 08
15 4P 15
OT
OT
64 韓国学生代表

日本学生代表

HC:TOMOO AMINO
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 TSUKAMOTO TOMOHIRO 4 0 1 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 11:57
3 HARPER JOHN LAWRENCE Jr 18 2 8 3 5 6 6 1 1 7 8 3 2 3 0 27:30
4 OZAWA HIYU 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3:23
6 SOEJIMA NARU 2 0 1 0 1 2 2 1 2 1 3 1 1 0 0 14:36
7 SAKAI ALIM 3 0 0 1 2 1 5 3 3 3 6 0 0 0 0 16:01
8 JINGAOKA RU 3 0 3 0 1 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 14:46
17 HOSHIKAWA KAISEI 2 0 0 1 3 0 0 2 2 0 2 2 1 1 0 13:08
23 SUKEGAWA ANTHONY SHO 7 0 1 3 7 1 2 2 1 5 6 4 0 3 1 21:22
24 NINUMA KOSEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:32
28 ASAI HIDEYA 4 0 2 2 6 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 19:04
60 BUTO SHUNTARO 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 27:09
88 SATO RYOSEI 12 1 4 3 7 3 5 3 0 4 4 3 2 4 0 29:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 00:00
合計 57 3 21 16 37 16 24 17 13 24 37 22 6 12 2 200:00

韓国学生代表

HC:SEOK SEONGHO
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 YOO MINSOO 12 1 1 3 4 3 5 1 1 2 3 3 0 0 0 20:13
2 KANG SUNGWOOK 12 0 4 6 14 0 2 4 1 5 6 2 6 3 0 36:45
3 LEE DONGGEUN 5 1 3 0 0 2 2 2 1 2 3 1 0 0 1 13:34
5 LEE JUYEONG 17 3 9 3 4 2 3 3 2 4 6 5 2 1 0 36:29
6 PARK JEONGHWAN DNP
9 CHOI KANGMIN 9 2 8 1 1 1 3 3 4 2 6 1 3 2 0 31:02
11 LIM DONGEON DNP
12 CHO HWANHEE 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 4 1 0 0 15:44
13 KANG JI HOON 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 7:58
21 LEE DAEGYUN 8 0 0 1 3 3 3 2 4 0 4 1 1 0 0 33:46
23 LEE KYUTAE 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4:29
24 MOON YUHYEON DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 00:00
合計 64 7 26 14 28 12 20 17 15 22 37 20 13 7 2 200:00

GAME REPORT