BOX

試合区分:No.102
開催期日:2024年5月18日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:細田 知宏
副審:岩井 遥河,高野 晃平

日本学生代表 53 10 1P 18
20 2P 16
12 3P 10
11 4P 11
OT
OT
55 韓国学生代表

日本学生代表

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 TSUKAMOTO TOMOHIRO 2 0 1 1 4 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 13:25
3 HARPER JOHN LAWRENCE Jr 11 1 5 4 9 0 0 4 0 4 4 5 1 1 0 29:59
4 OZAWA HIYU 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9:29
6 SOEJIMA NARU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3:10
7 SAKAI ALIM 4 0 0 2 5 0 0 1 4 4 8 0 1 1 1 22:14
8 JINGAOKA RU 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6:21
17 HOSHIKAWA KAISEI 10 0 1 4 7 2 4 4 2 3 5 0 1 0 0 22:39
23 SUKEGAWA ANTHONY SHO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 5 0 2 1 2 14:36
24 NINUMA KOSEI DNP
28 ASAI HIDEYA 7 1 1 2 10 0 3 1 1 2 3 2 0 0 0 17:21
60 BUTO SHUNTARO 10 0 2 3 5 4 5 3 0 2 2 1 2 1 0 30:31
88 SATO RYOSEI 7 1 3 0 2 4 6 3 0 5 5 1 1 2 0 30:15
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 00:00
合計 53 3 14 17 45 10 18 19 10 30 40 12 10 7 3 250:00

韓国学生代表

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 YOO MINSOO 8 1 2 2 2 1 6 2 1 1 2 0 0 1 1 12:03
2 KANG SUNGWOOK 8 1 4 2 8 1 1 4 1 5 6 2 1 1 0 27:50
3 LEE DONGGEUN 15 2 8 4 7 1 2 3 4 7 11 2 1 1 5 33:46
5 LEE JUYEONG 7 2 7 0 5 1 2 3 0 2 2 1 0 0 0 28:43
6 PARK JEONGHWAN 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 11:54
9 CHOI KANGMIN 4 0 3 1 1 2 2 3 1 5 6 1 0 2 0 24:03
11 LIM DONGEON 3 1 3 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 14:03
12 CHO HWANHEE 2 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 1 1 1 0 13:27
13 KANG JI HOON DNP
21 LEE DAEGYUN 2 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 16:02
23 LEE KYUTAE 6 0 0 3 6 0 0 0 2 3 5 2 1 0 1 18:09
24 MOON YUHYEON DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 4 0 0 0 00:00
合計 55 7 30 13 31 8 17 19 17 31 48 15 7 7 7 250:00

GAME REPORT