BOX
						試合区分:No.103
開催期日:2024年5月19日
開始時間:13:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
					開催期日:2024年5月19日
開始時間:13:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
						主審:増渕 泰久
副審:細田 知宏,市川 雄介
					副審:細田 知宏,市川 雄介
| 日本学生代表 | 77 | 
															13 1P  17 18 2P 17 21 3P 06 25 4P 26 OT OT  | 
						66 | 韓国学生代表 | 
日本学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | TSUKAMOTO TOMOHIRO | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:49 | |
| 3 | HARPER JOHN LAWRENCE Jr | ● | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22:51 | 
| 4 | OZAWA HIYUU | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | |
| 6 | SOEJIMA NARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
| 8 | JINGAOKA RU | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:12 | |
| 17 | HOSHIKAWA KAISEI | 14 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:03 | |
| 23 | SUKEGAWA ANTHONY SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | |
| 24 | NINUMA KOSEI | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:42 | |
| 28 | ASAI HIDEYA | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:20 | 
| 60 | BUTO SHUNTARO | ● | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31:59 | 
| 88 | SATO RYOSEI | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32:08 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 9 | 26 | 15 | 33 | 4 | 8 | 13 | 8 | 24 | 32 | 16 | 14 | 7 | 1 | 200:00 | ||
韓国学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | YOO MIN SOO | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | KANG SUNG WOOK | 8 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36:26 | |
| 3 | LEE DONGGEUN | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:38 | |
| 5 | LEE JUYEONG | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:09 | |
| 6 | PARK JEONGHWAN | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:09 | 
| 9 | CHOI KANG MIN | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 11 | LIM DONGEON | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:00 | 
| 12 | CHO HWANHEE | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23:16 | 
| 13 | KANG JIHOON | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:43 | 
| 21 | LEE DAEGYUN | ● | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27:15 | 
| 23 | LEE KYUTAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
| 24 | MOON YUHYEON | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 18 | 21 | 41 | 6 | 11 | 19 | 9 | 22 | 31 | 19 | 14 | 5 | 2 | 200:00 | ||
                    











