BOX

試合区分:No.108
開催期日:2024年7月8日
開始時間:18:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:髙橋伸禎
副審:門脇尭洋,渡口聖斗

岩手大学 66 17 1P 18
13 2P 24
19 3P 20
17 4P 23
OT
OT
85 日本経済大学

岩手大学

HC:清水 将
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 三浦 悠音 16 2 3 4 15 2 4 3 2 2 4 4 0 0 1 38:18
2 浅野 洸樹 DNP
5 植田 響 DNP
10 戸田 一茶 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 10:46
11 齊藤 啓 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3:18
13 山口 尚矢 4 1 2 0 3 1 4 2 0 0 0 3 0 1 0 24:41
15 伊藤 結人 6 0 3 3 4 0 0 0 2 1 3 3 0 1 0 26:20
18 金田 竜弥 DNP
24 和野 恭吾 24 5 9 4 7 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 35:23
25 和島 太陽 4 0 0 2 3 0 0 0 5 1 6 1 2 0 0 29:29
30 柴田 誠史 10 0 4 4 5 2 2 2 2 1 3 4 1 1 0 31:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 66 8 21 18 38 6 12 9 13 8 21 15 3 3 1 250:00

日本経済大学

HC:案浦 知仁
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 児玉 ジュニア 4 0 6 2 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 27:10
5 米村 公希 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6:23
7 オヌワジェ ニニオリシェ ジョンソン メレ 22 0 0 11 13 0 3 1 9 3 12 3 0 0 5 22:09
8 島袋 カイキ 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 11:02
10 ルーサージャスティン 泰良 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4:11
11 森 駿翔 8 1 3 2 3 1 1 3 1 2 3 2 0 0 1 19:45
12 組崎 マテウス 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8:28
15 榮谷 嵩裕 9 0 2 4 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13:38
18 大庭 涼太郎 10 1 1 3 6 1 2 2 1 0 1 2 2 1 0 25:00
34 大園 卓巳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:44
35 淺田 竜輝 14 2 3 4 5 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 17:09
37 普天間 翔空 9 2 5 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 12:12
38 王 昊 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4:53
86 是久 春道 6 0 1 2 10 2 2 2 4 1 5 1 0 0 0 19:53
91 竹谷 渉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:23
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 85 7 23 29 51 6 12 16 22 10 32 12 4 3 6 250:00

GAME REPORT