BOX
試合区分:No.114
開催期日:2024年7月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
開催期日:2024年7月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:加藤琢也
副審:髙橋千智,四ツ屋太陽
副審:髙橋千智,四ツ屋太陽
| 東海大学札幌キャンパス | 56 |
10 1P 37 14 2P 26 15 3P 19 17 4P 23 OT OT |
105 | 日本大学 |
東海大学札幌キャンパス
HC:岸本 剣介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 須崎 陽向 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:24 | |
| 5 | 高田 晴貴 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:55 | |
| 7 | 齊藤 天星 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:42 |
| 8 | 望月 哲太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | |
| 12 | 古川 稜 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:05 |
| 13 | 北村 峻平 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:10 |
| 14 | 佐々木 快 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
| 17 | 石川 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
| 18 | 川島 柊斗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | |
| 21 | 佐々木 輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
| 26 | 村山 凜空 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:34 |
| 27 | 沼口 春 | ● | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:36 |
| 31 | 山田 秀真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:20 | |
| 32 | 武江 寛太朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:14 | |
| 96 | 長井 琉惺 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 8 | 33 | 13 | 33 | 6 | 7 | 18 | 6 | 23 | 29 | 18 | 4 | 5 | 0 | 200:00 | ||
日本大学
HC:城間 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 髙宮 大翔 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:58 |
| 8 | 鈴木 凰雅 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | |
| 14 | ラインハート キャメロン幸 | 12 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:41 | |
| 16 | 佐々木 慎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 世戸 陸翔 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:02 |
| 19 | 上野 幸太 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:29 |
| 20 | 山田 哲汰 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15:29 |
| 21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:13 | |
| 23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 22 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:56 |
| 31 | 久井 理稔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:00 | |
| 33 | 鈴木 楓大 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | |
| 71 | 外山 颯紀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:48 | |
| 77 | 岡田 遥希 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17:19 | |
| 89 | 永徳 翔 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:20 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 102 | 9 | 30 | 33 | 55 | 9 | 17 | 5 | 18 | 26 | 44 | 9 | 10 | 9 | 4 | 200:00 | ||











