BOX
試合区分:No.123
開催期日:2024年7月10日
開始時間:17:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
開催期日:2024年7月10日
開始時間:17:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:政氏拓留
副審:清水裕士,門脇尭洋
副審:清水裕士,門脇尭洋
| 東海大学九州 | 67 |
20 1P 12 15 2P 17 17 3P 24 15 4P 10 OT OT |
63 | 環太平洋大学 |
東海大学九州
HC:石川 真之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 北野 空良 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:44 |
| 1 | 白野 寛太 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | |
| 2 | 小坂 由翔 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:10 |
| 4 | フォファナ マガ | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33:05 |
| 21 | フォファナ サジョー | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:04 |
| 22 | 小野 聡太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:50 | |
| 23 | 大本 優弥 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:44 | |
| 28 | 仲間 光洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
| 30 | 宇藤 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 川畑 駿介 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:14 | |
| 33 | 大舘 秀太 | ● | 24 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 37:03 |
| 69 | 日岡 眞豊 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 遠藤 龍斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 8 | 26 | 19 | 43 | 5 | 9 | 13 | 7 | 19 | 26 | 11 | 8 | 1 | 3 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:大森 勇| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 松田 銀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
| 7 | 長谷川 立樹 | ● | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 39:18 |
| 8 | 宮崎 瑛 | ● | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
| 10 | 井上 大夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 野津 大暉 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30:46 |
| 15 | ナトゥリ ベナミネ | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30:30 |
| 19 | 本田 望天 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 山根 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:54 | |
| 28 | 原 英喜 | ● | 21 | 4 | 10 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 39:22 |
| 35 | 木下 翔大郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 67 | 内田 修也 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 小堀 瑠斗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 | |
| 88 | 日髙 里玖斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 坂ノ上 悟太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | ディオップ モハメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 8 | 28 | 16 | 40 | 7 | 14 | 9 | 8 | 18 | 26 | 13 | 5 | 4 | 5 | 200:00 | ||











