BOX

試合区分:No.101
開催期日:2024年11月30日
開始時間:15:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:羽田 直揮
副審:大和田 雅人,太田 脩斗

拓殖大学 103 34 1P 10
24 2P 10
24 3P 13
21 4P 20
OT
OT
53 東海大学札幌キャンパス

拓殖大学

HC:池内 泰明
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 織田 祐光 10 0 0 5 8 0 0 0 2 1 3 2 0 1 0 14:46
7 中川 泰志 DNP
8 目良 健 2 0 1 1 2 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 14:40
14 眞壁 啓太 DNP
17 安藤 祐人 6 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 9:21
18 石橋 永遠 18 4 8 1 2 4 4 2 0 0 0 0 3 0 0 15:00
21 竹江 蓮 7 1 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 4 3 0 12:57
22 セイ パプ マムウル 12 0 0 5 10 2 2 0 3 5 8 2 2 0 0 16:51
23 宮平 健太郎 DNP
27 鈴木 治輝 11 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12:03
34 大内 淳輝 17 5 7 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 2 0 13:17
35 加藤 陸 3 1 3 0 2 0 0 2 0 3 3 0 1 1 0 14:40
55 濱田 伊吹 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9:06
60 十念 璃久 0 0 4 0 0 0 0 3 0 1 1 1 4 0 0 11:04
66 平井 駿輔 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4 5 1 1 1 0 9:28
74 小森 颯太 4 0 2 1 2 2 2 2 1 5 6 0 2 1 0 15:00
83 吉本 大心 5 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 15:22
88 大石 隼 5 1 4 1 1 0 0 1 0 4 4 0 4 1 0 16:31
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 103 19 42 18 34 10 10 17 11 31 42 10 24 12 0 200:00

東海大学札幌キャンパス

HC:岸本 剣介
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 須崎 陽向 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:25
2 齊藤 大翼哉 0 0 4 0 4 0 0 2 1 3 4 1 0 0 0 20:08
7 齊藤 天星 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 9:24
9 山田 快 7 1 2 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12:43
10 戸根川 和真 14 1 3 5 9 1 3 0 0 3 3 2 0 0 0 24:40
11 斉藤 蒼万 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7:59
12 古川 稜 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 3 2 0 0 11:37
13 北村 峻平 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:29
18 川島 柊斗 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:25
24 菅原 大夢 9 2 4 1 3 1 2 3 1 5 6 3 0 1 0 23:13
26 村山 凜空 7 2 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 2 0 10:56
27 沼口 春 3 0 1 0 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 0 12:15
31 山田 秀真 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 8:15
34 鈴木 ダニエル アゴジエム 2 0 0 1 1 0 0 3 1 3 4 3 1 0 1 22:29
43 遠藤 航広 DNP
77 堂薗 響 7 1 6 2 4 0 0 0 2 1 3 5 4 1 0 30:02
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 00:00
合計 53 7 28 13 34 6 11 12 8 26 34 22 9 6 1 200:00

GAME REPORT