BOX
試合区分:No.124
開催期日:2024年12月3日
開始時間:16:45:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
開催期日:2024年12月3日
開始時間:16:45:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
主審:草野 伸明
副審:箱石 拓也,今村 隼輔
副審:箱石 拓也,今村 隼輔
| 富山大学 | 76 |
20 1P 16 21 2P 16 16 3P 18 19 4P 16 OT OT |
66 | 仙台大学 |
富山大学
HC:中村 光一郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 小形 佳史 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:17 |
| 3 | 加藤 光騎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 8 | 南 尚吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 11 | 前田 大河 | ● | 30 | 3 | 9 | 5 | 12 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39:44 |
| 13 | 小平 遼矢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20:55 | |
| 20 | 長田 和也 | ● | 23 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:35 |
| 34 | 原野 蓮大朗 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33:54 |
| 35 | 谷 寿晃 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 45 | 植田 光陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 47 | 荒木 陽翔 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33:09 |
| 50 | 三上 航弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:32 | |
| 77 | 小中出 拓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 87 | 岩間 康太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 98 | 白倉 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16 | |
| 99 | 菅谷 元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 10 | 27 | 17 | 41 | 12 | 21 | 15 | 12 | 31 | 43 | 12 | 11 | 4 | 6 | 200:00 | ||
仙台大学
HC:金田 詳徳| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 伊東 颯翼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:46 | |
| 7 | 水戸部 司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:09 | |
| 14 | 西角 柊威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 19 | 大村 浩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 24 | 竹内 凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:47 | |
| 31 | 今 南央斗 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23:27 | |
| 35 | 角平 瑞樹 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 |
| 46 | 菊地 峻平 | ● | 12 | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 34:02 |
| 56 | 鈴木 伸和 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:06 | |
| 65 | 橋本 逸希 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27:56 |
| 66 | 安藤 義隆 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:00 |
| 77 | 佐藤 悠風 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 91 | 新保 圭都 | ● | 23 | 5 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:06 |
| 96 | 佐藤 駿 | DNP | ||||||||||||||||
| 98 | 大村 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 9 | 37 | 15 | 35 | 9 | 13 | 23 | 16 | 27 | 43 | 14 | 13 | 7 | 1 | 200:00 | ||












