BOX
試合区分:No.204
開催期日:2024年11月29日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年11月29日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:村上 智志
副審:岡 龍哉,羽田 直揮
副審:岡 龍哉,羽田 直揮
| 北陸大学 | 78 |
18 1P 23 16 2P 12 22 3P 12 22 4P 14 OT OT |
61 | 江戸川大学 |
北陸大学
HC:蓑川 圭太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 大杉 莉央 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17:06 | |
| 6 | 田中 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 7 | 岡島 奈那歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 8 | 山根 示優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33 | |
| 9 | 清水 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 11 | 平 まつり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 | |
| 12 | 山崎 涼菜 | ● | 18 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 33:19 |
| 13 | 東田 凪沙 | ● | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27:15 |
| 14 | 高取 美来 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32:22 |
| 15 | 吉田 夏花 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:39 | |
| 17 | 藤浪 桃子 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19:26 | |
| 20 | 竹倉 羽蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 21 | 大橋 茜 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | サンブ・ザンザンビ ジュリエ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32:47 |
| 23 | 橋本 悠杏 | ● | 13 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 7 | 23 | 25 | 50 | 7 | 12 | 12 | 16 | 30 | 46 | 17 | 13 | 12 | 3 | 200:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | エズゴ 梨々杏 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22:21 | |
| 2 | 入澤 楓 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 |
| 5 | 藤山 ゆりあ | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 緒方 偲乃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:41 | |
| 13 | 上岡 こころ | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:12 |
| 14 | 衛藤 伶奈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
| 15 | 蛭町 真歩 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36:24 |
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:52 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 35 | 0 | 1 | 16 | 29 | 3 | 8 | 3 | 11 | 10 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32:45 |
| 33 | 細野 未琉香 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:04 |
| 35 | 松田 光琴 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 鈴木 菜那 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22:48 | |
| 77 | 福嶋 恋 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 3 | 20 | 27 | 68 | 10 | 21 | 18 | 25 | 25 | 50 | 19 | 12 | 10 | 2 | 200:00 | ||












