BOX
試合区分:No.208
開催期日:2024年11月30日
開始時間:13:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年11月30日
開始時間:13:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:工藤 雅子
副審:辻崎 紀晶,畔上 愛怜
副審:辻崎 紀晶,畔上 愛怜
| 愛知大学 | 69 |
16 1P 22 18 2P 17 18 3P 14 17 4P 24 OT OT |
77 | 東海大学九州 |
愛知大学
HC:稲山 泰樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 灰谷 柚香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
| 5 | 後藤 奈美 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 松下 茉奈実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| 8 | 松浦 涼香 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 32:19 |
| 9 | 荻野 友来 | ● | 6 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37:10 |
| 11 | 北村 野花 | ● | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 33:17 |
| 16 | 佐久間 琴葉 | ● | 21 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:55 |
| 20 | 永井 友里菜 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:05 | |
| 27 | 荒谷 羽音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 29 | 江坂 綾莉 | ● | 12 | 2 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39:41 |
| 33 | 熊澤 花菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 37 | 武藤 美依菜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | |
| 39 | 吉岡 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 松尾 有晏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 6 | 42 | 20 | 43 | 11 | 13 | 18 | 18 | 33 | 51 | 14 | 12 | 9 | 1 | 200:00 | ||
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 酒井 琴菜 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | |
| 2 | 岡本 和希 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 中久保 蘭 | ● | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 32:24 |
| 6 | 眞鍋 友徠 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 松田 結菜 | ● | 25 | 4 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 38:41 |
| 10 | 飯干 夏絵彩 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26:00 |
| 11 | 梅徳 里李花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 原口 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
| 13 | 筒口 佳代子 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 伊藤 陽和里 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:47 | |
| 20 | 橋本 茉樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 赤間 静夏 | ● | 19 | 4 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35:53 |
| 25 | 李 洙政 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35:33 |
| 31 | 合屋 碧 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 71 | 高椋 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 9 | 38 | 19 | 42 | 12 | 19 | 14 | 15 | 36 | 51 | 11 | 12 | 11 | 2 | 200:00 | ||












