BOX
試合区分:No.209
開催期日:2024年12月2日
開始時間:12:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
開催期日:2024年12月2日
開始時間:12:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
主審:穂川 苑子
副審:山越 優美,西山 夏実
副審:山越 優美,西山 夏実
新潟医療福祉大学 | 123 |
25 1P 13 30 2P 14 27 3P 13 41 4P 23 OT OT |
63 | 松山大学 |
新潟医療福祉大学
HC:小林 真里奈No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 廣野 智依菜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15:41 | |
2 | 立原 理菜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 渡邉 夏澄 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:04 |
4 | 小林 梨花 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:27 | |
6 | 嶋田 菜那 | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:41 | |
7 | 中野 麗 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20:00 |
8 | 杉内 李緒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:19 | |
9 | 相馬 嘉乃 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20:00 |
10 | 江畑 光琉 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20:00 |
11 | 岡本 阿佑美 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:17 | |
12 | 山田 杏美 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:29 | |
13 | 金子 友南 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 勝浦 光彩 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9:46 | |
15 | 大井 暖々 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | |
18 | 中野 璃愛 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 白石 優菜 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:00 | |
20 | 奥谷 真央 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 中島 里菜 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:02 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 123 | 15 | 50 | 37 | 58 | 4 | 6 | 10 | 34 | 33 | 67 | 12 | 22 | 17 | 2 | 250:00 |
松山大学
HC:宮本 敏一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 渡部 智優 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
7 | 加藤 寿梨 | ● | 27 | 5 | 15 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
8 | 岡田 夏月 | ● | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 40:00 |
11 | 白石 佳奈美 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
12 | 吉田 紫緒璃 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 朝日 小晴 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 8 | 23 | 16 | 47 | 7 | 8 | 8 | 12 | 23 | 35 | 24 | 7 | 6 | 0 | 250:00 |