BOX
試合区分:No.215
開催期日:2024年12月2日
開始時間:17:45:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
開催期日:2024年12月2日
開始時間:17:45:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
主審:澤野 卓郎
副審:飯田 はるか,横田 彩
副審:飯田 はるか,横田 彩
| 愛知大学 | 55 |
15 1P 20 10 2P 24 14 3P 30 16 4P 27 OT OT |
101 | 環太平洋大学 |
愛知大学
HC:稲山 泰樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 灰谷 柚香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:55 | |
| 5 | 後藤 奈美 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 松下 茉奈実 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | |
| 8 | 松浦 涼香 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:23 |
| 9 | 荻野 友来 | ● | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:38 |
| 11 | 北村 野花 | ● | 18 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35:22 |
| 16 | 佐久間 琴葉 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:55 |
| 20 | 永井 友里菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
| 27 | 荒谷 羽音 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | |
| 29 | 江坂 綾莉 | ● | 14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 40:00 |
| 33 | 熊澤 花菜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| 37 | 武藤 美依菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:51 | |
| 39 | 吉岡 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 松尾 有晏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 8 | 40 | 10 | 37 | 11 | 15 | 19 | 19 | 25 | 44 | 14 | 7 | 4 | 1 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:西垂水 美桜| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 美咲 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:03 | |
| 2 | 水田 七葉 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | |
| 9 | 古謝 侑佳 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14:08 | |
| 11 | 石田 千尋 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| 13 | 高江洲 祭 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:23 | |
| 14 | 春日 美津紀 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:42 |
| 16 | 大西 こはる | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:45 | |
| 20 | 島田 光理 | ● | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:15 |
| 22 | 鈴木 愛梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
| 23 | 松尾 優希 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15:24 |
| 30 | 加藤 凜 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | |
| 34 | 木下 千栄 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:55 | |
| 75 | 中元 優来 | ● | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:02 |
| 87 | 井上 日湖 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:55 | |
| 95 | 新谷 日菜多 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 13 | 37 | 25 | 42 | 12 | 18 | 14 | 18 | 39 | 57 | 13 | 13 | 9 | 0 | 200:00 | ||












