BOX
試合区分:No.216
開催期日:2024年12月2日
開始時間:18:15:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2024年12月2日
開始時間:18:15:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:廣瀬 俊昭
副審:久保 あしみ,若林 哲
副審:久保 あしみ,若林 哲
| 北陸大学 | 59 |
14 1P 22 17 2P 12 14 3P 15 14 4P 13 OT OT |
62 | 鹿屋体育大学 |
北陸大学
HC:簔川 圭太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 大杉 莉央 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | |
| 12 | 山崎 涼菜 | ● | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:16 |
| 13 | 東田 凪沙 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31:37 |
| 14 | 高取 美来 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31:25 |
| 15 | 吉田 夏花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:07 | |
| 17 | 藤浪 桃子 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:38 | |
| 22 | サンブ・ザンザンビ ジュリエ | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:06 |
| 23 | 橋本 悠杏 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32:20 |
| 合計 | 59 | 6 | 26 | 18 | 48 | 5 | 6 | 10 | 19 | 23 | 42 | 11 | 7 | 6 | 0 | 200:00 | ||
鹿屋体育大学
HC:前村 かおり| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 森 天音 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:24 |
| 2 | 我謝 美鈴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:12 | |
| 6 | 坂本 芙実乃 | ● | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 35:40 |
| 11 | 福原 葵 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:46 |
| 21 | 池下 陽菜 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:15 | |
| 23 | 宇和 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:20 | |
| 27 | 松本 芽依 | ● | 17 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
| 32 | 金光 絢音 | ● | 23 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 合計 | 62 | 10 | 35 | 11 | 25 | 10 | 14 | 6 | 9 | 23 | 32 | 12 | 9 | 8 | 0 | 200:00 | ||












