BOX
試合区分:No.218
開催期日:2024年12月3日
開始時間:11:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2024年12月3日
開始時間:11:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:康 鳳眞
副審:丸山 詩織,慶野 芽以
副審:丸山 詩織,慶野 芽以
| 札幌学院大学 | 54 |
16 1P 21 08 2P 24 19 3P 28 11 4P 18 OT OT |
91 | 福岡大学 |
札幌学院大学
HC:野口 まゆみ| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 茉那 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31:52 |
| 6 | 松原 莉桜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:36 | |
| 7 | 富山 佳音 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
| 9 | 稲舩 遥香 | ● | 10 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 40:00 |
| 11 | 若林 彩乃 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22:24 |
| 12 | 武田 愛鈴 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | |
| 21 | 長内 弥玖 | ● | 10 | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33:59 |
| 91 | 嶋村 凛 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 31:16 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 5 | 31 | 19 | 38 | 1 | 5 | 16 | 15 | 18 | 33 | 22 | 12 | 9 | 1 | 200:00 | ||
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 9 | 八木 久麗亜 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:01 | |
| 10 | 平岡 奈織 | ● | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:28 |
| 11 | 島田 瑠生 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | |
| 12 | 神森 祐里 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20:55 | |
| 17 | 平岡 陽菜 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21:17 | |
| 18 | 橋本 朱星 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:14 | |
| 19 | 小材 叶奈子 | ● | 18 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:05 |
| 20 | 神岳 阿魅 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:06 |
| 21 | 原田 和花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | |
| 24 | 仲村 瑠夏 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:01 | |
| 27 | 村田 弥愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | |
| 30 | 佐藤 美羽 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:01 | |
| 31 | 小森 万葉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7:06 | |
| 72 | 徳永 夏 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:38 |
| 88 | 鎌田 まりあ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20:25 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 12 | 33 | 19 | 36 | 17 | 23 | 13 | 21 | 30 | 51 | 19 | 20 | 15 | 3 | 200:00 | ||












