BOX
試合区分:No.220
開催期日:2024年12月3日
開始時間:13:15:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2024年12月3日
開始時間:13:15:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:松永 航平
副審:飯田 はるか,山田 佳奈
副審:飯田 はるか,山田 佳奈
| 鹿屋体育大学 | 55 |
17 1P 21 08 2P 31 13 3P 18 17 4P 19 OT OT |
89 | 江戸川大学 |
鹿屋体育大学
HC:前村 かおり| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 森 天音 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:10 |
| 3 | 江口 未花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| 6 | 坂本 芙実乃 | ● | 10 | 0 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:41 |
| 11 | 福原 葵 | ● | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:16 |
| 21 | 池下 陽菜 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | |
| 22 | 橋本 千優 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:10 | |
| 23 | 宇和 唯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:03 | |
| 27 | 松本 芽依 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30:27 |
| 31 | 金子 沙羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| 32 | 金光 絢音 | ● | 18 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33:54 |
| 33 | 黑川 実乃利 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
| 35 | 家永 祐花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
| 50 | 光田 萌佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:11 | |
| 72 | 甲木 未来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| 73 | 太田 結月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 5 | 40 | 12 | 31 | 16 | 22 | 20 | 19 | 19 | 38 | 15 | 3 | 9 | 3 | 200:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | エズゴ 梨々杏 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25:36 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | |
| 9 | 緒方 偲乃 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | |
| 13 | 上岡 こころ | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:53 |
| 14 | 衛藤 伶奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
| 15 | 蛭町 真歩 | ● | 16 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 33:25 |
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:45 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 35 | 0 | 1 | 16 | 29 | 3 | 8 | 3 | 11 | 10 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32:45 |
| 33 | 細野 未琉香 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:16 |
| 35 | 松田 光琴 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 鈴木 菜那 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:56 | |
| 77 | 福嶋 恋 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:27 |
| 99 | 篠崎 夢姫 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 6 | 20 | 32 | 59 | 7 | 16 | 21 | 24 | 37 | 61 | 18 | 16 | 7 | 2 | 200:00 | ||












