BOX
試合区分:No.222
開催期日:2024年12月3日
開始時間:15:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2024年12月3日
開始時間:15:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:大久保 好純
副審:有坂 明子,穂川 苑子
副審:有坂 明子,穂川 苑子
| 広島大学 | 61 |
17 1P 19 10 2P 16 16 3P 18 18 4P 15 OT OT |
68 | 星槎道都大学 |
広島大学
HC:矢野 博史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 齋藤 蒼唯 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 森本 純椛 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 近藤 緋音 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 林 陽菜実 | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25:24 |
| 11 | 土屋 さくら | ● | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34:07 |
| 12 | 小西 史夏 | ● | 19 | 5 | 12 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 39:28 |
| 15 | 三見 ほの香 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27:10 | |
| 16 | 末兼 明日香 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 正迫 咲佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 竹田 涼夏 | ● | 13 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 37:34 |
| 19 | 毛利 帆乃加 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 草野 亜実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
| 21 | 守田 日向子 | ● | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 9 | 42 | 10 | 25 | 14 | 20 | 9 | 11 | 33 | 44 | 13 | 10 | 10 | 2 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:高橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 加倉 澪奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
| 7 | 前田 菜光 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19:09 |
| 10 | 飛澤 彩乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 14 | 長谷川 仁愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:53 | |
| 16 | 加藤 花蓮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:59 | |
| 17 | 根子 唯璃 | ● | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26:56 |
| 22 | 鈴木 彩花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:45 | |
| 24 | 伊藤 友華 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 成田 海優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | |
| 30 | 小林 真緒 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:22 | |
| 39 | 小熊 桃華 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:14 | |
| 57 | 河合 菜那 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
| 75 | 柴田 柚季 | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32:51 |
| 78 | 根岸 歩那 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:02 |
| 88 | 真山 美月 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 36:22 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 7 | 22 | 20 | 57 | 7 | 9 | 17 | 17 | 39 | 56 | 12 | 13 | 10 | 0 | 200:00 | ||












