BOX
						試合区分:No.224
開催期日:2024年12月3日
開始時間:16:45:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
					開催期日:2024年12月3日
開始時間:16:45:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
						主審:杉浦 元一
副審:上坂 紘也,畔上 愛怜
					副審:上坂 紘也,畔上 愛怜
| 順天堂大学 | 62 | 
															20 1P  11 26 2P 15 08 3P 07 08 4P 19 OT OT  | 
						52 | 九州産業大学 | 
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 18 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 33:12 | 
| 2 | 花岡 莉 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34:54 | 
| 3 | 新井 和佳奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:18 | 
| 7 | 堀越 ゆらら | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 大木 みいな | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 髙橋 優 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:51 | 
| 31 | 佐藤 杏音 | ● | 6 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 31:27 | 
| 32 | 横山 映花 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:41 | |
| 34 | 山下 蘭菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | |
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 笹原 ひより | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
| 81 | 永田 美月 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:42 | |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 10 | 33 | 14 | 37 | 4 | 11 | 17 | 14 | 37 | 51 | 19 | 15 | 6 | 4 | 200:00 | ||
九州産業大学
HC:高倉 司| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 田中 悠 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25:25 | 
| 6 | 木場 優杏 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23:46 | 
| 7 | 下地頭所 涼 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | |
| 8 | 倉本 紗希 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 渡邉 亜衣 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:46 | 
| 12 | 大串 妃花 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
| 14 | 竹谷 優希 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:05 | |
| 15 | 和氣 凪沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
| 17 | 小倉 花菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:16 | |
| 19 | 木村 光里 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 小坪 恵理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | |
| 51 | 小林 奈月 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:06 | |
| 75 | イゼ ヴァネッサ | ● | 21 | 0 | 5 | 8 | 18 | 5 | 9 | 2 | 8 | 18 | 26 | 4 | 0 | 2 | 3 | 40:00 | 
| 77 | 大津 倫子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:04 | |
| 78 | 山田 寧々 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:05 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 3 | 25 | 16 | 53 | 11 | 17 | 14 | 22 | 34 | 56 | 15 | 6 | 13 | 3 | 200:00 | ||
                    












