BOX
開催期日:2024年12月5日
開始時間:17:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:藤本 梨紗,小松 綾実
大阪人間科学大学 | 89 |
22 1P 25 21 2P 16 29 3P 33 17 4P 20 OT OT |
94 | 東京医療保健大学 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | ディクソン ミッシェル | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:01 |
3 | 岡田 悠里 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 島袋 椛 | ● | 25 | 0 | 5 | 10 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 40:00 |
7 | 仲江 穂果 | ● | 12 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
10 | 中村 真湖 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 木下 風奏 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 窪田 千潤 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 中西 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
27 | 兼田 釉奈 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 木本 桃子 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 細川 未菜弥 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:09 | |
39 | 木本 桜子 | ● | 16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 40:00 |
75 | 明貝 和音 | DNP | ||||||||||||||||
76 | 熊谷 のどか | ● | 18 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 9 | 27 | 25 | 44 | 12 | 14 | 14 | 3 | 19 | 22 | 8 | 13 | 10 | 2 | 200:00 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 長谷川 蛍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:28 | |
3 | イベ エスター チカンソ | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:46 |
5 | 絈野 夏海 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 30:15 |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 26 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:14 | |
10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 五十嵐 羽琉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22:52 | |
15 | 柴田 緑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:01 | |
17 | 門脇 瑚羽 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20:53 |
20 | 島村 きらら | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28:48 |
21 | 野坂 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | |
24 | 加藤 愛香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
30 | 佐藤 果歩 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 清水 紫音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:05 | |
52 | 松本 新湖 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 大脇 晴 | ● | 19 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 30:59 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 5 | 13 | 36 | 53 | 7 | 12 | 14 | 10 | 35 | 45 | 21 | 30 | 4 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区3位の大阪人間科学大学と関東地区2位の東京医療保健大学による一戦。前半、#3エスター、#6ジャトゥの留学生の活躍で東京医療保健大が流れを掴むかと思われたが、大阪人間科学大は#7仲江、#76熊谷らが躍動し、43-41とリードを奪い返して前半を終える。後半、#11五十嵐、#20島村がゲームコントロールする東京医療保健大が流れを掴みかけ、それを#36細川、#76熊谷らの要所のプレーで大阪人間科学大が阻み続ける展開。だが大阪人間科学大は#39木本の3Pシュートで5点のリードに成功する。それでも勝負強さを見せた東京医療保健大。#20島村、#91大脇の活躍で再逆転を果たし、89-94で熱いシーソーゲームをものにした。
第1クォーター、東京医療保健大が#3エスターのゴール下で先陣を切ると、#91大脇も続く。スタートダッシュを許したくない大阪人間科学大は、#76熊谷がスティールから速攻を成功しついていく。後半、東京医療保健大は#6ジャトゥがゴール下で強さを見せ、徐々にペースを掴むかと思われたが、大阪人間科学大は#7仲江のジャンパーなどで粘りを見せ、22-25。僅差で第1クォーターが終了。
第2クォーター、序盤、東京医療保健大は#17門脇の3Pシュート。さらに#3エスターも得点すると、大阪人間科学大はたまらずタイムアウト。再開後、#39木本の3Pシュートで応戦する。中盤、大阪人間科学大は#7の巧みなドライブから同点に。さらに#2ディクソンが隙をつくスティールから加点し逆転に成功。終盤、東京医療保健大は#5絈野、#6ジャトゥのコンビネーションでバスケットカウント。43-41の大阪人間科学大リードで試合を折り返す。
第3クォーター、前半、東京医療保健大は、#17門脇の連続3Pシュートでリードを奪い返す。さらに#91大脇も続く。対する大阪人間科学大は#39木本の3Pシュートで対抗するが、波に乗り切れない。後半、東京医療保健大は、#44清水の裏を突くシュート。そして#17門脇も3本目の3Pシュート。それでも大阪人間科学大は#76熊谷の3Pシュートで反撃し、72-74。東京医療保健大の猛攻を前に2点差で耐え、第4クォーターへ。
第4クォーター、序盤、大阪人間科学大#5島袋のバックシュートで同点。しかしその後大阪人間科学大が#39木本の3Pシュートから5点のリードを奪う。中盤、医療保健大は守備の強度を高め、24秒を守り切ると、#20島村のシュートで逆転。#6ジャトゥも追加点を決め流れは傾くと思われたが、大阪人間科学大#76熊谷もディープスリーで譲らない。終盤、東京医療保健大は#20島村が勝利を手繰り寄せるドライブを成功。そして最後は#91大脇がダメ押しのシュートを沈め勝負あり。89-94で東京医療保健大学が激戦を制した。