BOX
開催期日:2024年12月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
副審:山下 大輔,本間 竜也
日本経済大学 | 64 |
19 1P 19 10 2P 24 21 3P 08 14 4P 21 OT OT |
72 | 日本大学 |
日本経済大学
HC:片桐 章光No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 児玉 ジュニア | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:08 | |
4 | 山本 龍哉 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 君野 碧 | DNP | ||||||||||||||||
7 | オヌワジェ ニニオリシェ ジョンソン メレ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:00 | |
8 | 島袋 カイキ | DNP | ||||||||||||||||
9 | 今泉 太陽 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 32:02 |
11 | 森 駿翔 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:15 |
12 | 組崎 マテウス | DNP | ||||||||||||||||
18 | 大庭 涼太郎 | 12 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:43 | |
29 | プライス 叙珠亜 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:34 |
33 | キエキエトピー アリ | ● | 21 | 1 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34:00 |
35 | 淺田 竜輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:23 | |
41 | 西岡 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 下野 雅斗 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:54 |
81 | 吉井 快 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 是久 春道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 3 | 25 | 26 | 49 | 3 | 8 | 23 | 17 | 25 | 42 | 10 | 9 | 7 | 5 | 200:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25:10 |
4 | 井上 水都 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | |
5 | 松村 竜吾 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:51 | |
7 | 新井 楽人 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22:47 |
10 | 新沼 康生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:26 |
12 | コンゴロー デイビッド | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:48 |
13 | 泉 登翔 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:02 |
17 | 世戸 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 山田 哲汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:18 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:20 | |
81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 3 | 12 | 24 | 45 | 15 | 24 | 13 | 10 | 28 | 38 | 12 | 9 | 8 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、九州地区1位日本経済大学対関東4位日本大学の一戦。前半、日本大は日本経済大のディフェンスに苦しみながらも、#3米須、#12コンゴローを基点にオフェンスを展開し得点を稼ぐ。日本経済大はハードディフェンスで相手のミスを誘って流れを掴み、1点差まで縮める。後半、両者譲らず激しい攻防が続き、会場も沸く。日本経済大が流れに乗り得点を稼ぐが、ファールトラブルに苦しむ。そんな中試合残り20秒で日本大#3米須が試合を決定づける3Pシュートを沈め、64-72で日本大が日本経済大を下し、勝利を収めた。
第1クォーター、日本経済大が厳しいディフェンスで日本大を苦しめるが、日本大#3米須,#12コンゴローを中心にオフェンスを展開し得点を重ねる。しかし日本経済大も#7メレ,#11森の連続得点で負けじと食らいつく。試合残り1分で日本経済大#11森がバスケットカウントを決め19-19の同点に追いつき、第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々日本大#4井上のバスケットカウント、#23ブラの連続得点で引き離すが、日本経済大#33アリがダンクショットを決め追いかける。日本大#5松村のアシストから#12マテウスの2Pシュートが決まり、さらに#3米須が連続得点をあげ、日本経済大タイムアウト。タイムアウト後、日本経済大#33アリのシュートが決まり5点差まで縮めるが、日本大#11奥浜の3Pシュートが決まる。日本経済大も必死に追いかけるが点差を縮めることが出来ず、29-43、日本大がリードで第2クォーター終了。
第3クォーター、日本経済大#9今泉のタフショット、3Pシュートが決まり、ディフェンスでもボールマンプレッシャーで相手のミスを誘い#77下野へのアシストで存在感を示す。その後も#3小玉のカッティングからのレイアップシュートが決まり、再び5点差まで詰めるが、日本大#3米須が華麗なパスさばきで魅了する。最後まで日本経済大が日本大に食らいつき、50-51,日本大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日本大#51一戸がタフショットでバスケットカウントを沈め、チームに勢いをつける。しかし、日本経済大はファールトラブルに苦しみながらも果敢に攻め#18大庭の鋭いドライブからのシュートや#33アリを基点にオフェンスを展開し食らいつく。しかし試合終了残り20秒で、日本大#3米須が3Pシュートを決め、64-72で日本大学が勝利した。