BOX
開催期日:2024年12月5日
開始時間:17:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
副審:箱石 拓也,中野 嗣久
早稲田大学 | 70 |
18 1P 26 10 2P 27 23 3P 23 19 4P 22 OT OT |
98 | 白鷗大学 |
早稲田大学
HC:三原 学No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28:15 |
3 | 高田 和幸 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:29 |
4 | 城戸 賢心 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:56 | |
5 | 堀 陽稀 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:13 | |
6 | 三浦 健一 | ● | 23 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:53 |
7 | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | |
8 | 松山 雄亮 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 20 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35:48 |
20 | 嘉手川 太智 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
25 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22:22 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 8 | 20 | 19 | 43 | 8 | 10 | 17 | 8 | 22 | 30 | 9 | 6 | 4 | 2 | 200:00 |
白鷗大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 佐伯 崚介 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:39 | |
7 | 境 アリーム | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:51 | |
8 | 陳岡 流羽 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24:29 |
15 | 小川 瑛次郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
20 | 根本 大 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19:58 |
22 | 内藤 晴樹 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24:31 |
34 | 小畠 一真 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | |
36 | ポーグ 健 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:28 |
37 | 南澤 空 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:04 | |
39 | 奥山 誠海 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:04 | |
42 | ウィリアムス ショーン 莉音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
50 | 森山 陽向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
88 | 佐藤 涼成 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22:37 |
93 | 齋藤 蓮人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 98 | 9 | 30 | 31 | 44 | 9 | 19 | 12 | 19 | 26 | 45 | 7 | 16 | 9 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区2位白鷗大学対関東地区11位早稲田大学の一戦。前半、早稲田大が#6三浦や#18岩屋らを中心としたオフェンスから得点を積み重ね、リードを奪う。一方、白鷗大は序盤こそ重い展開となったが、#36ポーグや#25モンガらのインサイド陣が安定した強さを発揮し、また激しいディフェンスからのブレイクで一気に逆転に成功、リードを広げる形となり53-28で前半を終える。後半、追いかける早稲田大は#0下山を中心にハイペースなオフェンスを展開。また#5堀や#6三浦の一対一からの得点で粘りを見せる。対する白鷗大は固いチームディフェンスを貫きながら、要所で確実にシュートを沈め、安定した試合運びを見せる。終盤にはベンチメンバーの活躍も見られ、終始自分たちのペースを崩さなかった白鷗大が98-70で快勝し、3回戦へと駒を進めた。
第1クォーター、早稲田大は#6三浦、#18岩屋が高確率にシュートを沈めスタートダッシュに成功する。対する白鷗大は序盤タフショットから苦しい展開が続くも、#36ポーグ、#25モンガの冷静沈着なプレーでスコアを伸ばし、勢いを取り戻す。早稲田大の速い展開からの攻撃でハイスコアなゲーム展開となる中、#88佐藤や#8陳岡のバスケットカウントなどで白鷗大がリードを奪い、26-18で第1クォーター終了。
第2クォーター、ディフェンスの強度を上げてきた白鷗大が相手のターンオーバーから速攻で得点を伸ばし、二桁リードを奪う。早稲田大も#6三浦の個人技などで得点するが、内外バランスよくシュートを沈めてくる白鷗大を前に差を詰めることができず、53-28で第2クォーターを終える。
第3クォーター、リードする白鷗大は攻守において安定感ある盤石な試合運びで早稲田大を寄せ付けない。早稲田大も#5堀や#6三浦などが奮闘を見せるも白鷗大の固いディフェンスを攻略することができない。白鷗大はベンチメンバーも数多く出場する中、堅守速攻から流れを渡さず、75-51で第3クォーター終了。
第4クォーター、立ち上がりから早稲田大は、#0下山のボールプッシュからハイペースなバスケットを展開し、リズムを掴む。対する白鷗大はスタートメンバーを戻し、息の合った連携から着実に得点を重ねていき、勢いを取り戻す。終盤、#34小畠の連続3Pシュートや#93齋藤のバスケットカウントなどで最後まで攻撃の手を緩めなかった白鷗大が98-70で勝利を収めた。