BOX
開催期日:2024年12月7日
開始時間:18:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:嶋崎 貴,石嶺 良方
神奈川大学 | 64 |
15 1P 18 23 2P 16 12 3P 20 14 4P 20 OT OT |
74 | 日本大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36:27 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 14 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32:00 |
7 | 木村 祐誠 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:06 |
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:42 |
24 | 中島 三千哉 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:44 | |
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 長谷川 比源 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32:24 |
35 | 永沼 創汰朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | |
41 | 齋藤 秀明 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 6 | 26 | 17 | 40 | 12 | 15 | 18 | 16 | 17 | 33 | 8 | 5 | 7 | 0 | 200:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26:27 |
4 | 井上 水都 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:46 | |
5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | |
7 | 新井 楽人 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27:53 |
10 | 新沼 康生 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:40 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
12 | コンゴロー デイビッド | ● | 29 | 0 | 0 | 11 | 16 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33:49 |
13 | 泉 登翔 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:08 |
17 | 世戸 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 山田 哲汰 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:49 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:11 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:33 | |
81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 3 | 23 | 26 | 45 | 13 | 13 | 15 | 16 | 28 | 44 | 14 | 12 | 4 | 5 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会準々決勝、関東地区7位神奈川大学対関東地区4位の日本大学による一戦。前半、#12コンゴローを中心に着実に得点を重ねた日本大が序盤でリードを獲得する。日本大の堅守に苦しんだ神奈川大は激しいディフェンスから#3山本や#24中島らが要所で得点を重ねて逆転し、38-34で前半終了。後半、日本大は#12コンゴローがオフェンスを牽引し、再び逆転に成功。神奈川大は#34長谷川や#5保坂が気を吐き、ディフェンスでも好プレーを演出する。拮抗した展開の中で、流れをつかんだのは日本大。激しいディフェンスから#12コンゴローや#20山田、#10新沼らが攻撃の手を緩めず、最終スコア64-74、日本大が神奈川大の猛追を振り切ってベスト4に駒を進めた。
第1クォーター、#13泉のスティールから速攻で先制した日本大は、#3米須らが得点を重ね、主導権を握る。神奈川大はシュートが決まらず苦しい時間が続くも、#3山本や#5保坂がアグレッシブなプレーで得点をあげる。その後は両チームともディフェンスの強度を高めた拮抗した展開が続き、15-18、インサイドで優位を獲得した日本大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大は#4伊藤がディフェンスで存在感を発揮し点差を縮めるが、日本大も#10新沼の3Pシュートなどで応戦。さらに日本大は#12コンゴローが攻守で貢献し点差を維持する。神奈川大は中盤から#24中島や#3山本を中心に効率的なオフェンスで追撃すると、最終盤には#5保坂がシュートを沈め、38-34、神奈川大が逆転して第2クォーター終了。
第3クォーター、勢いに乗る神奈川大が#3山本の3Pシュートで先制するも、日本大も合わせのプレーから得点を重ね、インサイドで強さを発揮した#12コンゴローの連続得点で再びリードを獲得する。得点が停滞した神奈川大は#34長谷川の3Pシュートや#5保坂のレイアップで得点をつなぐも、50-54、日本大が再度逆転に成功して第3クォーター終了。
第4クォーター、攻めあぐねる展開が続く神奈川大に対して、日本大は#20山田が得点を重ねて勢いをもたらし、点差を2桁に広げる。以降は両チームともディフェンスでビッグプレーをみせるなど白熱した展開が続くも、激しいディフェンスから#10新沼のダンクをもたらした日本大が流れをつかむ。神奈川大も#3山本や#5保坂が3Pシュートを沈めるなど最後まで追撃の姿勢を貫いたが、逆転するには至らず。最終スコア64-74、#12コンゴローを中心に最後まで攻守で強度の高さを見せた日本大が準決勝進出を決めた。