BOX

試合区分:No.241
開催期日:2024年12月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:野﨑 梨奈
副審:古後 宏和,阿賀 文郁

白鷗大学 83 27 1P 14
13 2P 15
22 3P 16
21 4P 23
OT
OT
68 筑波大学

白鷗大学

HC:佐藤 智信
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 谷口 憂花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:50
1 浜口 さくら 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:15
5 池田 凜 13 1 3 3 5 4 5 1 1 6 7 3 3 0 0 26:22
9 佐坂 光咲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6:19
11 佐々木 凜 7 1 1 2 3 0 0 2 4 2 6 0 5 1 0 23:01
13 オコンクウォ スーザン アマカ 8 0 0 4 8 0 2 2 4 7 11 1 1 3 3 18:44
15 武井 遙菜 4 0 1 2 2 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 5:47
17 高木 美波 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 9:03
19 清水 絢 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:15
20 舘山 萌菜 9 1 5 2 3 2 2 4 0 2 2 3 0 2 0 21:57
23 高田 栞里 12 1 5 4 6 0 1 3 2 6 8 1 3 1 0 23:16
33 緒方 梨乃 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 4:11
41 アダム アフォディヤ 15 0 0 7 10 1 2 3 2 2 4 1 0 0 0 17:10
75 佐藤 多伽子 13 2 6 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 27:59
77 東 小姫 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 0 8:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 00:00
合計 83 6 24 26 45 9 14 20 19 31 50 18 17 7 3 200:00

筑波大学

HC:池田 英治
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 山田 葵 11 2 6 2 3 1 2 1 0 5 5 3 4 1 0 35:07
10 鈴木 花音 DNP
11 川井田 風寧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:12
12 吉田 菫 DNP
13 黒川 心音 DNP
14 朝比奈 あずさ 20 2 4 7 12 0 1 4 1 4 5 2 5 3 1 36:52
15 岡﨑 真依 8 1 4 2 3 1 1 0 1 2 3 0 3 1 0 21:44
17 古谷 早紀 2 0 2 1 2 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 20:18
19 角 陽菜多 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 8:57
22 湊﨑 天音 2 0 1 0 2 2 4 3 0 2 2 0 1 2 0 17:24
24 上野 心音 11 1 4 4 5 0 2 3 0 1 1 2 2 0 0 29:12
26 三井 優和 DNP
34 永野 未来 DNP
36 粟谷 真帆 4 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 13:49
71 鈴木 杜和 10 2 2 2 3 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 13:25
チーム 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 00:00
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 00:00
合計 68 9 24 18 33 5 14 18 5 20 25 15 17 8 1 200:00

GAME REPORT