BOX
試合区分:No.102
開催期日:2025年7月7日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年7月7日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:堀口 拳
副審:土取 弘輝,木下川 楓真
副審:土取 弘輝,木下川 楓真
| 日本経済大学 | 83 |
20 1P 18 22 2P 16 29 3P 08 12 4P 21 OT OT |
63 | 関西大学 |
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 児玉 ジュニア | ● | 24 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:10 |
| 9 | 木ノ下 寛翔 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | |
| 10 | ルーサー ジャスティン泰良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:27 | |
| 11 | 大庭 涼太郎 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 21:44 |
| 16 | 崎元 颯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | |
| 18 | 坂本 龍祐 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:35 | |
| 20 | 淺田 竜輝 | ● | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26:32 |
| 25 | ガイ アリユ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
| 27 | 梶原 翔琉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10:11 | |
| 28 | 齊藤 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | |
| 34 | 大園 卓巳 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:25 | |
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:43 |
| 56 | 阿部 光音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:42 | |
| 58 | 伊野波 紘泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:14 | |
| 86 | 是久 春道 | ● | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:44 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 11 | 34 | 15 | 42 | 20 | 30 | 19 | 21 | 27 | 48 | 15 | 14 | 13 | 3 | 200:00 | ||
関西大学
HC:岸本 寛太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 蔦谷 空澄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:34 | |
| 2 | 井上 瑛貴 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:26 | |
| 13 | 西原 進登 | ● | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:21 |
| 17 | 岡村 幸汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 三島 宇翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:33 | |
| 19 | 河野 穂高 | ● | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:33 |
| 21 | 鬼塚 彩叶 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 25:46 | |
| 24 | 山本 晴大 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:38 |
| 33 | 鳥居 洵生 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 奥村 将吾 | ● | 16 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:50 |
| 37 | 大野 裕斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 辰己 大和 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | 池澤 智史 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28:51 |
| 51 | 西山 迅 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 顧 鴻博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 7 | 28 | 15 | 38 | 12 | 14 | 22 | 17 | 33 | 50 | 22 | 8 | 8 | 3 | 200:00 | ||











