BOX
試合区分:No.103
開催期日:2025年7月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年7月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:佐藤 賢
副審:島村 隼太,髙橋 巨
副審:島村 隼太,髙橋 巨
| 専修大学 | 77 |
13 1P 20 16 2P 18 26 3P 15 22 4P 22 OT OT |
75 | 新潟医療福祉大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 越田 伊吹 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 32:47 |
| 3 | ムワンバ パトリック | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 伊計 叶貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 12 | 黒島 祥太 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:11 |
| 13 | 林 龍亮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 30 | 服部 晄汰 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:15 | |
| 36 | 後藤 宙 | ● | 23 | 1 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 36:15 |
| 38 | 笠木 憂生 | ● | 16 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38:44 |
| 47 | 古山 幸聖 | ● | 19 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 33:50 |
| 合計 | 77 | 10 | 31 | 21 | 50 | 6 | 11 | 14 | 13 | 30 | 43 | 11 | 18 | 11 | 3 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:堀 里也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 矢作 悠吏 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:00 | |
| 1 | 高橋 良輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 土屋 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 原田 育実 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 佐藤 音弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |
| 17 | 須藤 幹太 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:36 | |
| 19 | 宇留賀 陽登 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:07 |
| 20 | 戸田 芯 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 本望 力也 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:49 |
| 46 | 加藤 琉稀 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:22 |
| 51 | 横澤 真斗 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:11 | |
| 55 | 齋藤 涼太 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:39 |
| 65 | 戸田 皓文 | ● | 16 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 30:16 |
| 76 | 戸田 貴文 | 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:40 | |
| 82 | 一関 泰吾 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 8 | 30 | 21 | 48 | 9 | 16 | 12 | 19 | 37 | 56 | 16 | 16 | 5 | 2 | 200:00 | ||











