BOX
試合区分:No.111
開催期日:2025年7月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年7月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:山岸 大輔
副審:塚越 洋平,山田 将樹
副審:塚越 洋平,山田 将樹
| 新潟医療福祉大学 | 70 |
24 1P 20 11 2P 17 07 3P 26 28 4P 15 OT OT |
78 | 名古屋学院大学 |
新潟医療福祉大学
HC:堀 里也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 矢作 悠吏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:54 | |
| 1 | 高橋 良輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:57 | |
| 2 | 土屋 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 原田 育実 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 15 | 佐藤 音弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
| 17 | 須藤 幹太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | |
| 19 | 宇留賀 陽登 | ● | 17 | 1 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35:35 |
| 20 | 戸田 芯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 23 | 本望 力也 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:40 |
| 46 | 加藤 琉稀 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:26 |
| 51 | 横澤 真斗 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | |
| 55 | 齋藤 涼太 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:50 |
| 65 | 戸田 皓文 | ● | 16 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 32:42 |
| 76 | 戸田 貴文 | 16 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25:40 | |
| 82 | 一関 泰吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 11 | 37 | 15 | 43 | 7 | 11 | 16 | 14 | 30 | 44 | 11 | 10 | 5 | 2 | 200:00 | ||
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 小野 結大 | ● | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:51 |
| 00 | 藤村 煌人 | ● | 28 | 4 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 32:39 |
| 8 | 倉田 京弥 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:41 | |
| 9 | トゥレ サリウ | ● | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 35:20 |
| 13 | 竹林 俊哉 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:41 |
| 16 | 久納 嵩清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
| 17 | 森 大樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:34 | |
| 20 | 佐々木 颯太 | ● | 18 | 0 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:30 |
| 25 | 小野 瑛広 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 田川 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 石原 海翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 吉永 清竜 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 青井 擢実 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 | |
| 60 | 川井 悌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | |
| 78 | 小川 優乃丞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 6 | 31 | 26 | 51 | 8 | 15 | 13 | 21 | 39 | 60 | 14 | 5 | 7 | 6 | 200:00 | ||











