BOX
試合区分:No.201
開催期日:2025年12月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:竹園 碧
副審:佐藤 志菜,河内 千沙
副審:佐藤 志菜,河内 千沙
| 江戸川大学 | 118 |
37 1P 29 19 2P 13 27 3P 19 35 4P 09 OT OT |
70 | 聖カタリナ大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:50 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:46 | |
| 3 | 黒澤 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
| 4 | 原田 華怜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:26 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | |
| 13 | 上岡 こころ | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14:09 | |
| 17 | 大森 野乃子 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:36 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:26 |
| 19 | 山田 真緒 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13:43 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 47 | 0 | 0 | 23 | 28 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26:13 |
| 33 | 細野 未琉香 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:37 | |
| 35 | 松田 光琴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | |
| 57 | 五月女 優羽 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21:37 |
| 77 | 福嶋 恋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:34 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 118 | 6 | 22 | 47 | 65 | 6 | 8 | 12 | 17 | 38 | 55 | 18 | 21 | 9 | 2 | 200:00 | ||
聖カタリナ大学
HC:一色 建志| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 平田 小良理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 勇 愛莉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
| 2 | 山田 愛華 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:16 | |
| 3 | 清水 杏妃 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:05 |
| 4 | 松林 楓 | ● | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32:24 |
| 5 | 野村 友杏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
| 6 | 西村 結衣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:32 | |
| 8 | 田下 幸穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 曽我部 実莉 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34:45 |
| 13 | 野村 彩友 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
| 15 | 神野 心優 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 33 | 髙見 知沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:57 | |
| 38 | 安藤 菜津 | ● | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34:47 |
| 39 | 重岡 楓実 | ● | 19 | 1 | 10 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34:09 |
| 51 | 田中 琴真 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25:26 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 10 | 49 | 17 | 31 | 6 | 11 | 11 | 10 | 14 | 24 | 17 | 11 | 8 | 0 | 200:00 | ||












