BOX
試合区分:No.202
開催期日:2025年12月6日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月6日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:三野 雅
副審:内藤 教子,竹澤 駿太郎
副審:内藤 教子,竹澤 駿太郎
| 日本女子体育大学 | 65 |
18 1P 06 20 2P 09 19 3P 13 08 4P 16 OT OT |
44 | 新潟医療福祉大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:11 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:08 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | |
| 7 | 下井 陽和 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:43 | |
| 8 | 須藤 花梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:21 | |
| 9 | 加藤木 暖 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:24 | |
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:11 |
| 11 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:01 | |
| 12 | 梅村 成理 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:57 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:39 |
| 15 | 佐々木 結愛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |
| 16 | 栗林 瞳 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:52 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 19 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:41 |
| 18 | 細川 真緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:28 | |
| 21 | 内沼 美澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 5 | 27 | 21 | 39 | 8 | 9 | 16 | 13 | 31 | 44 | 10 | 8 | 10 | 1 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:小林 真里奈| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 廣野 智依菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:57 | |
| 2 | 立原 理菜 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:31 |
| 3 | 相馬 珠里 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 西山 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 7 | 相馬 嘉乃 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35:39 |
| 8 | 杉内 李緒 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | |
| 10 | 佐藤 愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 金子 友南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:27 | |
| 12 | 山田 杏美 | ● | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:14 |
| 13 | 安増 千尋 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:57 | |
| 15 | 大井 暖々 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | |
| 16 | 佐々木 稚那 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:37 | |
| 18 | 中野 璃愛 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:35 |
| 19 | 山西 凜愛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:56 | |
| 22 | 郷六 柚葉 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:55 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 44 | 5 | 32 | 11 | 33 | 7 | 8 | 17 | 18 | 25 | 43 | 13 | 11 | 2 | 0 | 200:00 | ||











