BOX
試合区分:No.203
開催期日:2025年12月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:飯田 はるか
副審:岡 拓也,穂川 苑子
副審:岡 拓也,穂川 苑子
| 順天堂大学 | 125 |
37 1P 09 31 2P 07 29 3P 05 28 4P 15 OT OT |
36 | 松山大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20:22 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17:59 |
| 3 | 大沼 華奈 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:31 | |
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:55 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:31 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 20:34 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17:17 | |
| 52 | 小田 さくら | 15 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:51 | |
| 53 | 菅井 美聡 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:42 | |
| 61 | 巻 朋花 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18:51 | |
| 73 | 笹原 ひより | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:33 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:54 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 125 | 19 | 40 | 32 | 56 | 4 | 7 | 7 | 26 | 34 | 60 | 9 | 31 | 20 | 4 | 200:00 | ||
松山大学
HC:宮本 敏一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 岡田 夏月 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29:42 |
| 5 | 池上 彩心 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 佐野 樹里奈 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33:00 |
| 8 | 福田 華奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:54 | |
| 10 | 加藤 寿梨 | ● | 16 | 2 | 16 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34:42 |
| 11 | 白石 佳奈美 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 12 | 吉田 紫緒璃 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 松本 心優 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:09 | |
| 17 | 渡部 智優 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37:02 |
| 25 | 樫山 果歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
| 33 | 白石 結菜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 36 | 5 | 24 | 10 | 37 | 1 | 2 | 11 | 12 | 21 | 33 | 24 | 10 | 5 | 1 | 200:00 | ||











