BOX
試合区分:No.204
開催期日:2025年12月6日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月6日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:本間 さとみ
副審:伊達 桃子,野口 祐子
副審:伊達 桃子,野口 祐子
| 名古屋学院大学 | 101 |
27 1P 18 23 2P 21 28 3P 18 23 4P 31 OT OT |
88 | 桐蔭横浜大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | アブドゥルハジーズアジーザット アデロバ | ● | 42 | 0 | 0 | 14 | 17 | 14 | 14 | 3 | 8 | 18 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34:55 |
| 1 | 境 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:00 | |
| 5 | 大崎 優杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 毛利 美月 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:36 |
| 8 | 室伏 理緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 永池 杏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 早川 実沙季 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 興梠 志帆 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 西田 妃那 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:46 |
| 22 | 大橋 歩実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:42 | |
| 27 | 上之原 里香 | ● | 27 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 35:29 |
| 72 | 外山 優和 | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30:10 | |
| 75 | 後田 紗希 | ● | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:23 |
| 77 | オサト アリシア 藍依 | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 城 風華 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 12 | 19 | 24 | 42 | 17 | 17 | 14 | 11 | 34 | 45 | 20 | 18 | 3 | 6 | 200:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 6 | 高村 美空 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24:11 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 11 | 澤田 明里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |
| 17 | 原田 朱夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 丸茂 柚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 21 | 3 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 35:13 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 28 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31:22 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:53 |
| 36 | 舟山 柚希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:34 |
| 72 | 和田 月希 | ● | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31:43 |
| 99 | 山口 恵衣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 13 | 45 | 19 | 44 | 11 | 13 | 16 | 19 | 8 | 27 | 7 | 12 | 11 | 3 | 200:00 | ||











