BOX
試合区分:No.205
開催期日:2025年12月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:竹澤 友美
副審:慶野 芽以,浦井 龍介
副審:慶野 芽以,浦井 龍介
| 仙台大学 | 65 |
11 1P 36 17 2P 19 19 3P 07 18 4P 16 OT OT |
78 | 新潟青陵大学 |
仙台大学
HC:東山 愁| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 田澤 潤 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:39 |
| 7 | 大久保 凪紗 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:10 | |
| 8 | 星 尋菜 | ● | 11 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:01 |
| 11 | 奈良 梓沙 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | |
| 12 | 川島 紫都 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 相原 みう | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:52 |
| 14 | 佐藤 楓果 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | |
| 14 | 佐藤 楓果 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | |
| 17 | 戸村 ふうか | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17:02 | |
| 19 | 齋藤 亜虹 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23:06 | |
| 21 | 神 琴美 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 遠藤 彩那 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 伏原 慶 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:34 | |
| 25 | 石川 楓可 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:35 |
| 28 | 伊藤 愛笑 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27:25 |
| 88 | 佐藤 芽生 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 41 | 14 | 36 | 13 | 22 | 19 | 29 | 23 | 52 | 22 | 10 | 12 | 0 | 200:00 | ||
新潟青陵大学
HC:大谷 大| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 塚田 帆風 | ● | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:18 |
| 5 | 中村 妃奈 | ● | 22 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 31:20 |
| 6 | 田巻 朱萌 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28:06 |
| 7 | 倉島 早希 | ● | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36:13 |
| 9 | 川本 彩藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:42 | |
| 10 | 本多 咲貴 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16:32 |
| 11 | 中村 帆希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:37 | |
| 12 | 阿部 泉舞希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
| 13 | 仲川 楓生 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 小林 由奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 | |
| 15 | 坂本 陽向 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 川崎 小珠 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:49 | |
| 17 | 石田 芽唯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13:51 | |
| 22 | 菊池 咲輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:59 | |
| 23 | 中井 あげは | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 10 | 20 | 17 | 35 | 14 | 19 | 17 | 7 | 23 | 30 | 22 | 17 | 15 | 2 | 200:00 | ||











