BOX
試合区分:No.207
開催期日:2025年12月7日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月7日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:三好 英美
副審:山﨑 律子,畔上 亜怜
副審:山﨑 律子,畔上 亜怜
| 鹿屋体育大学 | 85 |
13 1P 15 20 2P 04 25 3P 06 27 4P 15 OT OT |
40 | 札幌大学 |
鹿屋体育大学
HC:前村 かおり| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 森 天音 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18:06 | |
| 2 | 我謝 美鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:51 | |
| 5 | 林 眞子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
| 6 | 坂本 芙実乃 | ● | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:48 |
| 9 | 脇田 愛香 | ● | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:02 |
| 11 | 福原 葵 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:09 |
| 12 | 池田 心 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 小浜 心夢 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9:17 | |
| 21 | 惠 悠衣 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:10 | |
| 22 | 橋本 千優 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | |
| 23 | 宇和 唯 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:58 | |
| 24 | 市川 もも | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 松本 芽依 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:33 |
| 31 | 金子 沙羅 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:56 | |
| 33 | 黑川 実乃利 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
| 35 | 家永 祐花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:35 | |
| 50 | 光田 萌佳 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:55 |
| 91 | 鈴木 夏歩 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 7 | 25 | 19 | 46 | 26 | 35 | 17 | 16 | 39 | 55 | 14 | 14 | 13 | 1 | 200:00 | ||
札幌大学
HC:土肥 崇史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 蓮間 凜 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | |
| 3 | 大川 莉琉 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 武田 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
| 5 | 森 由佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:25 | |
| 6 | 森 通衣 | ● | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21:04 |
| 7 | 青木 萌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 横山 澪菜 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25:38 | |
| 11 | 平下 結夏 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36:23 |
| 13 | 酒本 美憂 | ● | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:01 |
| 14 | 庄司 聖奈 | ● | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:55 |
| 16 | 古草 愛友里 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 田原 琉花 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:05 |
| 29 | 佐久間 美空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | |
| 38 | 田中 乃愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 梅田 佳乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 髙橋 こころ | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 40 | 5 | 30 | 9 | 38 | 7 | 13 | 23 | 11 | 24 | 35 | 18 | 8 | 7 | 2 | 200:00 | ||











