BOX
試合区分:No.210
開催期日:2025年12月8日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月8日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:若林 哲
副審:大津 麻菜美,木下川 楓真
副審:大津 麻菜美,木下川 楓真
| 新潟医療福祉大学 | 45 |
11 1P 11 09 2P 09 14 3P 12 11 4P 12 OT OT |
44 | 東北学院大学 |
新潟医療福祉大学
HC:小林 真里奈| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 廣野 智依菜 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22:08 | |
| 2 | 立原 理菜 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:15 |
| 3 | 相馬 珠里 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 西山 歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 相馬 嘉乃 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 35:34 |
| 8 | 杉内 李緒 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:53 | |
| 10 | 佐藤 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
| 11 | 金子 友南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | |
| 12 | 山田 杏美 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39:10 |
| 13 | 安増 千尋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | |
| 15 | 大井 暖々 | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29:47 | |
| 16 | 佐々木 稚那 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 18 | 中野 璃愛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:40 |
| 19 | 山西 凜愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:57 | |
| 22 | 郷六 柚葉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:56 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 5 | 27 | 12 | 39 | 6 | 14 | 18 | 22 | 33 | 55 | 15 | 9 | 7 | 2 | 200:00 | ||
東北学院大学
HC:相澤 優子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 相原 祐海 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 佐藤 杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 斉藤 伶奈 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:48 | |
| 5 | 斉藤 花帆 | ● | 14 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32:34 |
| 7 | 髙橋 柊 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 太宰 心月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 9 | 高橋 ゆら | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:34 |
| 10 | 石田 侑真 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 38:03 |
| 12 | 三浦 栞那 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 竹本 歩生 | ● | 16 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |
| 14 | 吉田 夢来 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 工藤 未羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 鎌田 真凜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:26 | |
| 27 | 菅井 華 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 白戸 彩希 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 44 | 3 | 17 | 11 | 44 | 13 | 20 | 13 | 11 | 26 | 37 | 15 | 5 | 4 | 2 | 200:00 | ||











