BOX
開催期日:2016年11月22日
開始時間:16:00:00
開催場所:大田区総合体育館 Bコート
副審:武藤 陽子
奈良学園大学 | 64 |
16 1P 23 10 2P 19 19 3P 24 19 4P 17 OT OT |
83 | 日本経済大学 |
奈良学園大学
HC:永保司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 前島 憧子 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:35 |
5 | 松本 晏奈 | ● | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36:40 |
6 | 伊藤 夏樹 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
7 | 牧島 木乃香 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:59 | |
8 | イマグベ ジェニー 惇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
9 | 清本 美優 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
11 | 望月 渚子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
12 | 上田 桃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
13 | 加藤 万結 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:50 | |
14 | 小森 華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 坂口 日菜 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 吉田 姫菜 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
17 | 白崎 みなみ | 16 | 0 | 2 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:31 | |
18 | 桐木 千夏 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 野々村 佳那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 4 | 24 | 23 | 50 | 6 | 8 | 18 | 16 | 24 | 40 | 13 | 4 | 1 | 0 | 200:00 |
日本経済大学
HC:案浦知仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
00 | マレム ドイ ダラーメ | ● | 30 | 0 | 1 | 13 | 22 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34:24 |
5 | 後藤 桃美 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:30 |
7 | 楢崎 真央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | |
9 | 権藤 麗香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | |
13 | 喜多 伊綾 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:15 |
14 | 栗原 颯生 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:56 | |
15 | 栗原 祥美 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33:02 |
33 | 江口 詩織 | ● | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:07 |
35 | 岡田 咲恵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | |
44 | 安部 世詩 | DNP | ||||||||||||||||
54 | 岡本 亜美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | |
56 | 北御門 梨瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | |
75 | 日野 涼奈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:29 | |
81 | 有田 莉麻 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 石飛 春奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 7 | 20 | 25 | 43 | 12 | 21 | 6 | 12 | 27 | 39 | 13 | 11 | 5 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
関西5位奈良学園大学と九州1位日本経済大学の一回戦。序盤から、両チームタイトなディフェンスを敷く中で、ドライブからのアシストが目立った。奈良学園大は、一線の辺りが強く、オフェンスでも鋭いドライブが際立つ展開となる。対する日本経済大は、高さを活かしたプレイと外角のシュートのバランスが良く、#15栗原の絶妙なパスワークが光りリードを得る。終盤、奈良学園大の流れになり、追いつくかにみえたが、安定して得点を重ねた日本経済大が引き離し、タイムアップ。83-64で日本経済大が2回戦進出を決めた。
第1ピリオド、序盤、日本経済大は#00ダラーメの高さを活かし、得点を連取するとさらに外角シュートも冴え、中外バランス良く加点、一歩前に出る。一方の奈良学園大は、ドライブでチャンスを作ると合わせのプレイで加点。中盤、両チーム点を取りあう展開になるも、23-16と、日本経済大のリードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始早々、奈良学園大#5松本が3Pシュートを決めると、日本経済大は#15栗原がすぐさま決め返す。しかし、先に流れを掴んだのは日本経済大。#5後藤の3Pシュートを皮切りに#15栗原のジャンパーなどで加点。一気に点差を11まで広げる。奈良学園大はたまらずタイムアウトを請求するも、日本経済大#15栗原から繰り出されるパスに翻弄され、立て直すことができず。42-26とリズム良く得点を重ねた日本経済大リードで第2ピリオドを終える。
第3ピリオド、序盤、奈良学園大は、バックコートからタイトなディフェンスを仕掛け点差を詰めようとするも、前半の勢いをそのままに日本経済大は#15栗原を中心に、中外バランスの取れたオフェンスで得点を重ね、リードを22まで広げる。中盤、奈良学園大は#13加藤、#17白崎の相手の隙を突くドライブで加点するも、日本経済大の得点を抑えることができず、じわじわとビハインドが広がっていく。66-45と日本経済大リードのまま第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、なんとか差を詰めたい奈良学園大だが、日本経済大#00ダラーメが高さのみならず、技ありのドライブで加点するなどし、流れを掴むことができない。しかし中盤、奈良学園大はタイトなディフェンスで相手のミスを誘うと、#6伊藤、#17白崎のジャンパーなど、怒涛の6連続得点で追い上げを見せるが、ファールが嵩み、あと一歩のところで追いつくことができない。終盤、落ち着きを取り戻した日本経済大は、#75日野の絶妙なアシストパスなどで加点し、そのまま試合終了。83-64、激しいディフェンスを潜り抜け、中外バランス良く得点を重ねた日本経済大が2回戦進出を決めた。