BOX
試合区分:No.213
開催期日:2025年12月8日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月8日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:横井 尚子
副審:根反 祥恵,松本 祐大
副審:根反 祥恵,松本 祐大
| 新潟青陵大学 | 47 |
08 1P 07 12 2P 18 11 3P 13 16 4P 25 OT OT |
63 | 福岡大学 |
新潟青陵大学
HC:大谷 大| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 塚田 帆風 | ● | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36:31 |
| 5 | 中村 妃奈 | ● | 9 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37:20 |
| 6 | 田巻 朱萌 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 34:57 |
| 7 | 倉島 早希 | ● | 21 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:23 |
| 9 | 川本 彩藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:49 | |
| 10 | 本多 咲貴 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:05 |
| 11 | 中村 帆希 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 泉舞希 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 仲川 楓生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 14 | 小林 由奈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:03 | |
| 16 | 川崎 小珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:15 | |
| 17 | 石田 芽唯 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:42 | |
| 18 | 平井 伶奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 菊池 咲輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:09 | |
| 23 | 中井 あげは | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 47 | 6 | 22 | 12 | 39 | 5 | 11 | 13 | 15 | 26 | 41 | 15 | 7 | 7 | 1 | 200:00 | ||
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 古川 莉緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
| 9 | 八木 久麗亜 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26:00 |
| 10 | 吉村 謡 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:10 | |
| 11 | 島田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 12 | 神森 祐里 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:31 |
| 13 | 鷹野 美咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
| 17 | 松下 七海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
| 18 | 橋本 朱星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 19 | 小材 叶奈子 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28:39 |
| 20 | 中釜 光来 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | |
| 21 | 原田 和花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 24 | 仲村 瑠夏 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:22 |
| 30 | 佐藤 美羽 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22:14 | |
| 52 | 笠 夏菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 鎌田 まりあ | ● | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30:18 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 8 | 23 | 14 | 41 | 11 | 12 | 13 | 13 | 32 | 45 | 15 | 14 | 7 | 6 | 200:00 | ||











