BOX
試合区分:No.214
開催期日:2025年12月8日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月8日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:有坂 明子
副審:雨宮 恵,土田 康隆
副審:雨宮 恵,土田 康隆
| 名古屋経済大学 | 65 |
10 1P 14 12 2P 23 26 3P 11 17 4P 06 OT OT |
54 | 北翔大学 |
名古屋経済大学
HC:神谷 知里| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 筒井 菜月 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 38:19 |
| 1 | 奥村 純 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 畠山 舞 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 上池 悠月 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30:45 |
| 7 | 村松 由梨 | ● | 17 | 0 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40:00 |
| 11 | 川畑 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 野田 琉音 | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 18 | 加茂 美鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 28 | 山口 姫加 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 八木 日茉梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 赤尾 さやか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
| 39 | 加藤 咲空 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 山内 愛音 | ● | 19 | 1 | 6 | 4 | 13 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30:51 |
| 77 | 竹下 りの | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:24 | |
| 80 | 野瀬 紗奈 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 3 | 22 | 20 | 50 | 16 | 22 | 15 | 20 | 32 | 52 | 9 | 10 | 7 | 5 | 200:00 | ||
北翔大学
HC:横山 茜理| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 草彅 こまち | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 河治 穂香 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 佐藤 留衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 髙橋 瑠羽 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:51 |
| 11 | 倉田 夏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
| 13 | 野呂田 凪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:52 | |
| 15 | 大沼 華楓 | ● | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:15 |
| 17 | 目黒 結子 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 三浦 華心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:14 | |
| 30 | 岩佐 紗奈 | ● | 21 | 2 | 4 | 5 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 38:21 |
| 32 | 原田 葵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:55 | |
| 33 | 舟木 佑樹乃 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| 73 | 田口 青遼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:23 | |
| 77 | 松川 理子 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 坂本 萌衣 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 4 | 20 | 17 | 45 | 8 | 12 | 20 | 12 | 32 | 44 | 11 | 7 | 4 | 1 | 200:00 | ||











