BOX
試合区分:No.215
開催期日:2025年12月8日
開始時間:18:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月8日
開始時間:18:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:栗山 一平
副審:安藤 俊明,浅見 好美
副審:安藤 俊明,浅見 好美
| 札幌大学 | 62 |
15 1P 26 09 2P 21 15 3P 21 23 4P 30 OT OT |
98 | 北陸大学 |
札幌大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 蓮間 凜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 3 | 大川 莉琉 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 武田 葵 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 森 由佳 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:02 | |
| 6 | 森 通衣 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26:46 |
| 7 | 青木 萌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 横山 澪菜 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26:08 | |
| 11 | 平下 結夏 | ● | 23 | 0 | 2 | 8 | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 40:00 |
| 13 | 酒本 美憂 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:13 |
| 14 | 庄司 聖奈 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:01 |
| 16 | 古草 愛友里 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 田原 琉花 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:11 |
| 29 | 佐久間 美空 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:43 | |
| 38 | 田中 乃愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 髙橋 こころ | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 4 | 26 | 19 | 39 | 12 | 17 | 13 | 7 | 23 | 30 | 18 | 8 | 9 | 1 | 200:00 | ||
北陸大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 小倉 寧音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 9 | 平 まつり | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18:48 | |
| 14 | 横井 初 | ● | 20 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:49 |
| 17 | 関戸 咲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:27 | |
| 18 | 橋本 悠杏 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | |
| 19 | 藤浪 桃子 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22:06 |
| 21 | 山崎 涼菜 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:11 |
| 24 | 瀬良 ののか | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:56 | |
| 29 | 高取 美来 | ● | 12 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:06 |
| 33 | 山本 亜季 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20:11 | |
| 34 | 岡田 梨伽 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:40 |
| 55 | 竹倉 羽蘭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
| 58 | 宮田 梨乃 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:05 | |
| 72 | 大橋 茜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:11 | |
| 81 | 吉田 夏花 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:52 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 15 | 37 | 22 | 46 | 9 | 11 | 14 | 20 | 33 | 53 | 18 | 14 | 12 | 2 | 200:00 | ||











