BOX
試合区分:No.217
開催期日:2025年12月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:古畑 咲
副審:横井 尚子,一条 奈津
副審:横井 尚子,一条 奈津
| 江戸川大学 | 83 |
26 1P 10 24 2P 16 15 3P 16 18 4P 17 OT OT |
59 | 星槎道都大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 26:16 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14:51 | |
| 3 | 黒澤 陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
| 4 | 原田 華怜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:31 | |
| 13 | 上岡 こころ | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:17 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:45 | |
| 17 | 大森 野乃子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:46 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:34 |
| 19 | 山田 真緒 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17:41 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 45 | 0 | 0 | 19 | 25 | 7 | 8 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 32:02 |
| 33 | 細野 未琉香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:42 | |
| 35 | 松田 光琴 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24:39 |
| 77 | 福嶋 恋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:42 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 6 | 18 | 26 | 57 | 13 | 15 | 9 | 19 | 38 | 57 | 27 | 23 | 13 | 5 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:高橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 新岡 はる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
| 2 | 加倉 澪奈 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:23 | |
| 13 | 新田 杏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 15 | 奈良 心海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | |
| 16 | 加藤 花蓮 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25:43 | |
| 19 | 谷口 菜緒 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:18 |
| 20 | 丹羽 小冬菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 30 | 小林 真緒 | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30:10 |
| 33 | 佐光 菜月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:28 | |
| 37 | 森本 志穏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 39 | 小熊 桃華 | ● | 8 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35:31 |
| 46 | 矢本 理凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
| 55 | 田村 美宇 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
| 57 | 河合 菜那 | ● | 12 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:29 |
| 75 | 柴田 柚季 | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 36:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 4 | 29 | 20 | 46 | 7 | 8 | 14 | 11 | 23 | 34 | 21 | 12 | 15 | 2 | 200:00 | ||











