BOX
試合区分:No.218
開催期日:2025年12月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:山崎 昭一
副審:栗山 一平,田村 優
副審:栗山 一平,田村 優
| 広島大学 | 60 |
12 1P 16 22 2P 19 09 3P 20 17 4P 12 OT OT |
67 | 北翔大学 |
広島大学
HC:矢野 博史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 齋藤 蒼唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
| 6 | 森本 純椛 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 中原 結衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 近藤 緋音 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:07 | |
| 10 | 林 陽菜実 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 土屋 さくら | ● | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:45 |
| 12 | 柴田 怜緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 佐藤 知咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 三見 ほの香 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35:05 |
| 16 | 末兼 明日香 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31 | |
| 17 | 正迫 咲佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 小西 史夏 | ● | 22 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 39:04 |
| 20 | 草野 亜実 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:39 |
| 21 | 守田 日向子 | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35:37 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 7 | 31 | 14 | 31 | 11 | 14 | 13 | 11 | 28 | 39 | 17 | 10 | 6 | 0 | 200:00 | ||
北翔大学
HC:横山 茜理| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 草彅 こまち | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 河治 穂香 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 佐藤 留衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 髙橋 瑠羽 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25:22 |
| 11 | 倉田 夏 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | |
| 13 | 野呂田 凪 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
| 15 | 大沼 華楓 | ● | 14 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28:50 |
| 17 | 目黒 結子 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 三浦 華心 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24:22 | |
| 30 | 岩佐 紗奈 | ● | 13 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38:18 |
| 32 | 原田 葵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:26 | |
| 33 | 舟木 佑樹乃 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:48 |
| 73 | 田口 青遼 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | |
| 77 | 松川 理子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
| 88 | 坂本 萌衣 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 34:05 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 5 | 31 | 20 | 38 | 12 | 16 | 14 | 16 | 31 | 47 | 12 | 8 | 5 | 2 | 200:00 | ||











