BOX
試合区分:No.221
開催期日:2025年12月9日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月9日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:久保 あしみ
副審:宮内 遥,島田 優衣
副審:宮内 遥,島田 優衣
| 仙台大学 | 63 |
19 1P 23 18 2P 09 11 3P 12 15 4P 13 OT OT |
57 | 福岡大学 |
仙台大学
HC:東山 愁| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 田澤 潤 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:51 |
| 7 | 大久保 凪紗 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:18 | |
| 8 | 星 尋菜 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 |
| 11 | 奈良 梓沙 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:23 | |
| 12 | 川島 紫都 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 相原 みう | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 |
| 14 | 佐藤 楓果 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:51 | |
| 17 | 戸村 ふうか | 20 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:01 | |
| 19 | 齋藤 亜虹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23:26 | |
| 21 | 神 琴美 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 遠藤 彩那 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 伏原 慶 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:58 | |
| 25 | 石川 楓可 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:59 |
| 28 | 伊藤 愛笑 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:48 |
| 88 | 佐藤 芽生 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 8 | 26 | 16 | 42 | 7 | 8 | 15 | 16 | 28 | 44 | 14 | 9 | 7 | 0 | 200:00 | ||
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 古川 莉緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 八木 久麗亜 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33:29 |
| 10 | 吉村 謡 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:52 | |
| 11 | 島田 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 神森 祐里 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:56 |
| 13 | 鷹野 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 松下 七海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| 18 | 橋本 朱星 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
| 19 | 小材 叶奈子 | ● | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:27 |
| 20 | 中釜 光来 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:34 | |
| 21 | 原田 和花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 24 | 仲村 瑠夏 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:41 |
| 30 | 佐藤 美羽 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:24 | |
| 52 | 笠 夏菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 鎌田 まりあ | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25:39 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 7 | 30 | 14 | 34 | 8 | 15 | 13 | 13 | 24 | 37 | 15 | 10 | 4 | 2 | 200:00 | ||











