BOX
試合区分:No.222
開催期日:2025年12月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:赤羽 沙耶
副審:山中 萌衣,根反 祥恵
副審:山中 萌衣,根反 祥恵
| 日本女子体育大学 | 68 |
18 1P 16 16 2P 24 16 3P 07 18 4P 12 OT OT |
59 | 東北学院大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:11 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28:08 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:24 | |
| 7 | 下井 陽和 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:25 | |
| 8 | 須藤 花梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 9 | 加藤木 暖 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | |
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:07 |
| 11 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:08 | |
| 12 | 梅村 成理 | ● | 20 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28:24 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23:55 |
| 14 | 江橋 央菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
| 16 | 栗林 瞳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:40 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 20 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29:25 |
| 18 | 細川 真緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
| 20 | 池松 美春 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 4 | 23 | 24 | 49 | 8 | 13 | 13 | 21 | 30 | 51 | 17 | 11 | 9 | 3 | 200:00 | ||
東北学院大学
HC:相澤 優子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 相原 祐海 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 佐藤 杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 斉藤 伶奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:27 | |
| 5 | 斉藤 花帆 | ● | 16 | 0 | 6 | 7 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 40:00 |
| 7 | 髙橋 柊 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 太宰 心月 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 高橋 ゆら | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:20 |
| 10 | 石田 侑真 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 40:00 |
| 12 | 三浦 栞那 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 竹本 歩生 | ● | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 40:00 |
| 14 | 吉田 夢来 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 工藤 未羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:08 | |
| 25 | 鎌田 真凜 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:42 |
| 27 | 菅井 華 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 白戸 彩希 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:23 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 5 | 21 | 20 | 50 | 4 | 7 | 15 | 13 | 22 | 35 | 16 | 11 | 8 | 3 | 200:00 | ||












