BOX
試合区分:No.223
開催期日:2025年12月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:杉浦 元一
副審:佐々木 寛子,小出 華
副審:佐々木 寛子,小出 華
| 鹿屋体育大学 | 71 |
19 1P 26 26 2P 07 14 3P 13 12 4P 15 OT OT |
61 | 北陸大学 |
鹿屋体育大学
HC:前村 かおり| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 森 天音 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:34 | |
| 2 | 我謝 美鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 林 眞子 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 坂本 芙実乃 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30:26 |
| 9 | 脇田 愛香 | ● | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36:31 |
| 11 | 福原 葵 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:11 |
| 14 | 小浜 心夢 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29:06 | |
| 21 | 惠 悠衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 22 | 橋本 千優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 23 | 宇和 唯 | 17 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29:53 | |
| 27 | 松本 芽依 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:09 |
| 31 | 金子 沙羅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 33 | 黑川 実乃利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 35 | 家永 祐花 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | |
| 50 | 光田 萌佳 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:35 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 7 | 25 | 17 | 45 | 16 | 18 | 12 | 13 | 27 | 40 | 14 | 7 | 10 | 2 | 200:00 | ||
北陸大学
HC:簑川 圭太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 小倉 寧音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 9 | 平 まつり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:29 | |
| 14 | 横井 初 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:28 | |
| 17 | 関戸 咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 橋本 悠杏 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27:26 |
| 19 | 藤浪 桃子 | ● | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:20 |
| 21 | 山崎 涼菜 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:22 |
| 24 | 瀬良 ののか | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 高取 美来 | ● | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 34:12 |
| 33 | 山本 亜季 | 13 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:02 | |
| 34 | 岡田 梨伽 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32:06 |
| 55 | 竹倉 羽蘭 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 宮田 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 大橋 茜 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 吉田 夏花 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 9 | 33 | 13 | 39 | 8 | 12 | 19 | 13 | 25 | 38 | 17 | 8 | 8 | 3 | 200:00 | ||











