BOX
試合区分:No.101
開催期日:2025年11月29日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月29日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:蒲 健一
副審:瓜田 真司,木下川 楓真
副審:瓜田 真司,木下川 楓真
| 八戸学院大学 | 65 |
14 1P 27 22 2P 26 14 3P 27 15 4P 22 OT OT |
102 | 国士舘大学 |
八戸学院大学
HC:本間 紗斗| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 芹川 颯太 | ● | 24 | 4 | 15 | 3 | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 40:00 |
| 3 | 阿部 翔琉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 加藤 大成 | ● | 15 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40:00 |
| 13 | 柿崎 綾夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:38 | |
| 15 | 髙橋 空翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 佐藤 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 賀佐 悠玖 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 杉沢 亮夢 | ● | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26:32 |
| 21 | 長谷川 凜 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 石川 悠 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 赤平 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 古川 和磨 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37:50 |
| 43 | 佐藤 走 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
| 88 | 葛西 瑛汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 岩谷 空翔 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 合計 | 65 | 11 | 31 | 12 | 38 | 8 | 9 | 10 | 7 | 28 | 35 | 15 | 14 | 6 | 2 | 200:00 | ||
国士舘大学
HC:松島 良豪| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ニシンバ アニエル | 21 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | |
| 7 | 町田 隼 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:21 | |
| 8 | 杉沢 イスラエル | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:40 | |
| 11 | 宮本 龍世 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12:05 |
| 15 | ボンゴ ジロン | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19:19 |
| 31 | 岡崎 大智 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:33 | |
| 33 | 濱村 烈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:53 | |
| 35 | 中村 謙斗 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:22 |
| 36 | 岡村 翼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:32 | |
| 52 | 堀 太誓 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:32 | |
| 70 | 水品 拓也 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:03 | |
| 73 | 坂上 颯歩 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:59 | |
| 78 | 関 峻作 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| 88 | 比嘉 一竣 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:22 |
| 91 | 片桐 幸大 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 102 | 10 | 38 | 35 | 48 | 2 | 8 | 14 | 17 | 39 | 56 | 8 | 20 | 10 | 2 | 200:00 | ||











