男子
関東12位
国士舘大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
11 4年 PG 宮本 龍世 176cm 東海大諏訪高
2 3年 C ニシンバ アニエル 205cm 帝京長岡高
7 2年 PG 町田 隼 187cm 伊奈学園総合高
8 3年 SG 杉沢 イスラエル 184cm 帝京長岡高
13 3年 PG 菊田 隼利 180cm 正智深谷高
15 4年 PF ボンゴ ジロン 193cm 高岡第一高
31 2年 SG 岡崎 大智 182cm 習志野高
33 1年 PF 濱村 烈 188cm 豊浦高
35 4年 PF 中村 謙斗 190cm 千葉明徳高
36 3年 SG 岡村 翼 175cm 北越高
51 4年 PG 福島 寿希也 170cm 沼津中央高
52 4年 PF 堀 太誓 181cm 都立大崎高
57 4年 PF 小見 春輝 184cm 新潟商業高
70 4年 PG 水品 拓也 172cm 東海大菅生高
73 3年 PG 坂上 颯歩 173cm 阪南大附高
78 3年 PF 関 峻作 191cm 日大第三高
88 3年 PG 比嘉 一竣 185cm 美来工科高
91 3年 SG 片桐 幸大 180cm 長狭高
平均身長 183.1cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
10年ぶり19回目

【過去の成績】
優勝0回 準優勝1回 3位0回
氏名
部長 増本 達哉
監督 松島 良豪
総監督 小倉 一訓
A・コーチ 櫻井 椋介
学生コーチ 中野渡 竜牙
学生トレーナー 斉藤 颯太
マネージャー 渡邊 紗弥

GAMES & RESULTS

11月29日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
101 国立代々木競技場 第二体育館 10:00 八戸学院大学
国士舘大学
14
27
22
26
14
27
15
22


65
102

12月1日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
112 国立代々木競技場 第二体育館 10:30 国士舘大学
愛媛大学
36
13
35
4
39
4
25
10


135
31

12月3日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
128 横浜武道館 Bコート 14:30 国士舘大学
天理大学
11
19
12
18
8
12
27
21


58
70

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 ニシンバ アニエル 3 41 0 0 19 28 3 10 2 13 17 30 1 2 1 0 51:34
7 町田 隼 2 5 1 4 1 1 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 14:35
8 杉沢 イスラエル 1 4 0 0 2 3 0 0 2 2 2 4 1 1 1 0 07:40
11 宮本 龍世 3 13 1 10 4 9 2 2 3 0 5 5 4 8 5 0 47:58
13 菊田 隼利 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12:36
15 ボンゴ ジロン 3 45 2 6 17 21 5 7 7 10 30 40 6 3 8 6 68:55
31 岡崎 大智 3 12 0 5 6 8 0 3 4 0 5 5 0 5 1 0 38:25
33 濱村 烈 2 22 5 8 2 3 3 3 1 1 4 5 1 3 1 0 36:34
35 中村 謙斗 3 31 4 9 9 13 1 2 6 3 8 11 0 4 0 0 54:31
36 岡村 翼 3 15 1 4 5 5 2 2 3 3 5 8 4 3 2 0 32:43
51 福島 寿希也 2 17 3 9 4 10 0 0 6 7 1 8 1 4 3 0 24:23
52 堀 太誓 2 23 5 13 3 5 2 3 1 1 4 5 0 2 1 0 20:19
57 小見 春輝 1 8 0 0 3 6 2 4 1 4 4 8 1 0 1 0 15:29
70 水品 拓也 3 14 3 8 2 6 1 2 5 0 1 1 1 9 3 0 30:19
73 坂上 颯歩 3 10 2 5 2 8 0 0 1 2 6 8 2 5 0 0 37:59
78 関 峻作 2 6 0 3 2 2 2 2 5 2 2 4 4 0 0 0 28:22
88 比嘉 一竣 3 18 3 12 4 10 1 1 3 1 4 5 1 1 1 1 44:13
91 片桐 幸大 3 11 3 11 1 2 0 0 3 1 5 6 0 1 0 0 33:30
9999 チーム DNP
合計 295 33 108 86 140 24 41 53 56 112 168 31 53 29 7