BOX
試合区分:No.103
開催期日:2025年11月29日
開始時間:13:40:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月29日
開始時間:13:40:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:茂泉 圭治
副審:永田 裕衣,平澤 和弥
副審:永田 裕衣,平澤 和弥
| 広島大学 | 53 |
20 1P 15 19 2P 23 02 3P 16 12 4P 19 OT OT |
73 | 星槎道都大学 |
広島大学
HC:稲田 隼輝| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 近藤 卓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 6 | 小川 天勢 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田井 大翔 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:36 |
| 11 | 小杉 哲 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33:20 |
| 13 | 井上 友輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
| 14 | 眞鍋 健心 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 辻角 陸希 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:06 |
| 18 | 桐野 泰地 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | |
| 19 | 髙山 涼介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:01 | |
| 22 | 知念 咲寿 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 柳生 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |
| 28 | 土肥 映斗 | ● | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:38 |
| 34 | 岩田 希巳 | ● | 18 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 38:02 |
| 60 | 廿日岩 元 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:39 | |
| 77 | 波照間 充哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 8 | 23 | 12 | 35 | 5 | 8 | 16 | 5 | 32 | 37 | 18 | 7 | 3 | 1 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:津梅 直哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 松山 真之助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 4 | 梶本 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
| 6 | 佐藤 朔弥 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:34 |
| 7 | 伊東 海翔 | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:59 |
| 8 | 安田 凌 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28:19 | |
| 11 | 和田 アニム | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:54 | |
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 16 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 36:30 |
| 23 | 会田 郁也 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 |
| 24 | 河合 律貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
| 28 | 前野 彩斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42 | |
| 28 | 前野 彩斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42 | |
| 30 | 村上 琥羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
| 35 | 細木 優河 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
| 71 | 川村 誠也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
| 80 | 江口 桜平 | ● | 15 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24:39 |
| 89 | 鈴木 悠月 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:32 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 10 | 38 | 19 | 42 | 5 | 11 | 13 | 17 | 31 | 48 | 7 | 10 | 6 | 2 | 200:00 | ||











