BOX
試合区分:No.104
開催期日:2025年11月29日
開始時間:15:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月29日
開始時間:15:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:村上 智志
副審:佐多 裕樹,岡山 幸二
副審:佐多 裕樹,岡山 幸二
| 東海大学札幌キャンパス | 79 |
22 1P 15 17 2P 20 25 3P 06 15 4P 17 OT OT |
58 | 松山大学 |
東海大学札幌キャンパス
HC:岸本 剣介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 齊藤 大翼哉 | ● | 12 | 2 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31:51 |
| 4 | 鹿原 挑夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 齊藤 天星 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 27:24 |
| 8 | 望月 哲太 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 戸根川 和真 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38:48 |
| 11 | 齊藤 蒼万 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:12 | |
| 12 | 古川 稜 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21:21 |
| 13 | 北村 峻平 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:09 | |
| 18 | 川島 柊斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 吉田 太地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
| 27 | 沼口 春 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:38 | |
| 30 | 山田 秀真 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:54 |
| 34 | 鈴木 ダニエル アゴジエム | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:30 | |
| 43 | 遠藤 航広 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | |
| 54 | 鈴木 日和大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 10 | 31 | 24 | 48 | 1 | 5 | 10 | 16 | 33 | 49 | 9 | 14 | 8 | 8 | 200:00 | ||
松山大学
HC:渡邊 真一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 日岡 洋堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |
| 3 | 三好 一成 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10:45 | |
| 5 | 砂川 和仁 | ● | 21 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 8 | 佐伯 和司 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40:00 |
| 11 | 東 裕真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 13 | 渡辺 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 中岡 涼介 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17:37 | |
| 17 | 永田 隆己 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 |
| 18 | 嘉村 奏汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 川瀧 晃大 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 長野 晃己 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 齋宮 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
| 60 | 森田 那知 | ● | 16 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36:01 |
| 87 | 篠宮 遥斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 鳥生 琉人 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 4 | 28 | 18 | 46 | 10 | 10 | 9 | 17 | 30 | 47 | 13 | 7 | 5 | 3 | 200:00 | ||











